Lugar de orixe: | Zhejiang |
Nome da marca: | Cono triturador |
Número de modelo: | PG-460 |
Certificación: | ISO |
Cantidad mínima de pedido: | 1 conxunto |
Prezo: | $45000/conxunto |
Detalles de Embalaxe: | caixa de madeira/caixa de contrachapado/cartón/paleta |
Tempo de entrega: | 45-60días |
Condicións de pagamento: | TT |
Capacidade de subministro: | 10conxuntos/mes |
Detalles do produto
Nome do produto | Cono triturador |
Material | Mn18Cr2,Mn13Cr2,Mn22Cr2 etc |
Tratamento de superficie | Polish |
Proceso de Fundición | V-processo,fundición de arena, fundición LFC |
Materiais adecuados | Gravillas,Granitos,Basalto,Hierro Ore,Cales,Litos de Cuarcita |
Duración | coincidencia 100% coa calidade OEM orixinal |
Certificado | ISO9001 |
Modelo | Diámetro do Manto mm | Tipo de Cámara | Tamaño Máximo do Orificio de Alimentación mm | Potencia do Motor kw | Capacidade t/h | Peso T | Dimensión Total mm |
PG-102 | 900 | Fino | 159 | 75 | 50-100 | 17.5 | 2857*2006*2260 |
PG-175 | 900 | Grossa | 175 | 75 | 65-160 | 17.5 | 2857*2006*2260 |
PG-137 | 1275 | Fino | 188 | 155 | 120-200 | 26 | 2800*2342*2668 |
PG-210 | 1275 | Medio | 216 | 155 | 140-260 | 26 | 2800*2342*2668 |
PG-241 | 1275 | Grossa | 241 | 155 | 160-280 | 26 | 2800*2342*2668 |
PG-259 | 1275 | Moi Groso | 259 | 155 | 180-300 | 26 | 2800*2342*2668 |
PG-209 | 1650 | Fino | 209 | 240 | 200-360 | 53 | 3911*2870*3771 |
PG-241 | 1650 | Medio | 241 | 240 | 280-460 | 53 | 3911*2870*3771 |
PG-269 | 1650 | Grossa | 331 | 240 | 330-600 | 53 | 3911*2870*3771 |
PG-368 | 1650 | Moi Groso | 368 | 240 | 400-700 | 53 | 3911*2870*3771 |
PG-278 | 2100 | Fino | 303 | 400 | 420-900 | 110 | 4613*3251*4732 |
PG-334 | 2100 | Medio | 334 | 400 | 600-1100 | 110 | 4613*3251*4732 |
PG-369 | 2100 | Grossa | 425 | 400 | 800-1300 | 110 | 4613*3251*4732 |
PG-460 | 2100 | Moi Groso | 460 | 400 | 900-1400 | 110 | 4613*3251*4732 |
As Nostreas Vantaxes
Acceso despegado
O cono móbil rota continuamente, e o proceso de trituration e a descarga do material realizanse alternadamente e continuamente ao longo da superficie de traballo, logrando unha alta eficiencia productiva.
Baixo consumo de enerxía
O material está sandwichado entre os dous conos e é sometido a extrusión, flexión e cizallamento, polo que é máis fácil de romper e o consumo de enerxía é baixo
Boa granularidade
O produto é máis uniforme, na forma dun cubo, e o desgaste da superficie de traballo do cono móbil tamén é máis uniforme.
Sello de polvo en laberinto
Sello de proteción contra o polvo en laberinto: O sello do anel de protección contra o polvo en laberinto asegura que o óleo de lubricación sexa limpo, alarga a vida útil do coador deslizante e da bola de empuxo, e fai que a máquina funcione de forma fiábel
Peças de produto
Ámbito de aplicación
O noso equipo amable adoraría recibir noticia de vostedes!