Lugar de orixe: | Zhejiang |
Nome da marca: | Barra de impacto |
Número de modelo: | Pex250x1000/Pex250x1200/Pex300x1300 |
Certificación: | ISO |
Cantidad mínima de pedido: | 5 pezas |
Prezo: | $90/pedazo |
Detalles de Embalaxe: | personalizado |
Tempo de entrega: | 10-30días |
Condicións de pagamento: | TT |
Capacidade de subministro: | 5000 Unidade/unidades por día |
Parámetros dos produtos
Modelo | Tamaño da entrada | Tamaño máx. de alimentación | Capacidade | Potencia do motor eléctrico | Peso | Dimensión total |
mM | mM | t/h | kW | T | mM | |
PF-1007 | 820*70 | 300 | 24-45 | 55 | 9.5 | 2400*1558*2660 |
PF-1010 | 1170*720 | 350 | 50-80 | 75 | 10 | 2520*1900*2200 |
PF-1210 | 1090*465 | 350 | 80-130 | 110 | 14 | 2638*2053*2810 |
PF-1214 | 1440*465 | 350 | 100-160 | 132 | 18 | 2580*2400*2810 |
PF-1315 | 1532*560 | 350 | 140-200 | 200 | 19.3 | 3007*2748*2556 |
PF-1316 | 1690*859 | 350 | 150-220 | 200 | 19.5 | 3096&2850*2667 |
PF-1320 | 2030*800 | 325 | 280-320 | 400 | 29.7 | 3280*3200*2613 |
PF-1515 | 1580*850 | 350 | 220-280 | 315 | 28.3 | 3550*2835*3217 |
O noso equipo amable adoraría recibir noticia de vostedes!