Lugar de orixe: | zhejiang |
Nome da marca: | placa de mandíbula |
Número de modelo: | Partes PE-500X750 |
Certificación: | |
Cantidad mínima de pedido: | 1 UNIDADE |
Prezo: | $90~130 |
Detalles de Embalaxe: | De fío ou soporte de madeira |
Tempo de entrega: | 7-15 días |
Condicións de pagamento: | T/T |
Capacidade de subministro: | 10000 pezas/mes |
Descrición dos produtos
Peças de alta manganesa para trituradoras | |
Material | ZG120Mn13Cr2, ZG120Mn18Cr2, ZG120Mn22Cr2 alianza de tungsteno e titanio |
Control | Análise química e control con espectrómetro durante a produción |
Proceso de moldado | Fundición en arena con agua ou fundición perdida |
Instalación de fusión | Forno eléctrico de frecuencia media |
Tratamento térmico | Recozido, templado, revenido |
GARANTÍA DE CALIDADE | Un ano contra defectos de fabricación |
Probas | Prueba de dureza e detector de defectos |
Certificado | ISO9001:2008;BUREAU VERITAS |
OEM | Aceptado |
Campo Adequado | Empresas de cemento, minería, cantera, enerxía e metalurgia |
Modelo | Tamaño máx. de alimentación | Capacidade | Velocidade de rotación do eixe excéntrico | Potencia do motor eléctrico | Rango axustable do abertura de descarga |
mM | t/h | rPM | kW | ||
PE-250*400 | 210 | 30 de maio | 300 | 15 | 20-60 |
PE-400*600 | 340 | 16-85 | 275 | 30 | 40-100 |
PE-500*750 | 425 | 45-130 | 275 | 55 | 50-100 |
PE-600*900 | 500 | 50-160 | 250 | 55-75 | 65-160 |
PE-750*10600 | 630 | 52-180 | 250 | 110 | 80-140 |
PE-800*1060 | 650 | 85-185 | 250 | 110 | 100-200 |
PE-870*1060 | 670 | 181-210 | 250 | 110 | 200-260 |
PE-900*1200 | 750 | 140-280 | 200 | 110-132 | 95-165 |
PE-1000*1200 | 850 | 160-390 | 200 | 110-132 | 195-265 |
PE-1200*150 | 1020 | 300-780 | 180 | 160 | 150-300 |
PEX-250*750 | 210 | 8-30 | 330 | 22 | 25-60 |
PEX-250*1000 | 210 | 16-68 | 330 | 30-37 | 25-60 |
PEX-250*1200 | 210 | 20-78 | 330 | 37 | 25-60 |
PEX-300*1300 | 250 | 20-118 | 330 | 55 | 20-90 |
O noso equipo amable adoraría recibir noticia de vostedes!