Lugar de orixe: | Zhejiang |
Marca: | placa de mandíbula |
Número modelo: | PE-500X750 pezas |
certificación: | |
Cantidade mínima: | 1 peza |
prezo: | $ 90 ~ 130 |
Detalles do envase: | Ferida de arame ou soporte de madeira |
Tempo de entrega: | 7-15 días |
Condicións de pagamento: | T / T |
Habilidade da fonte: | 10000 unidades/mes |
Descrición dos produtos
Partes de trituradora de alto manganeso | |
material | ZG120Mn13Cr2, ZG120Mn18Cr2, ZG120Mn22Cr2 aliaxe de titanio de tungsteno |
Control | Análise e control químico do espectrómetro durante a produción |
Proceso de moldeo | Fundición en area de vidro de auga ou fundición en forma perdida |
Instalación de fusión | Forno eléctrico de media frecuencia |
Tratamento térmico | Recocido, templado, templado |
Garantía de calidade | Un ano contra a derrota da manufactura |
Probas | Proba de dureza, detector de defectos |
Certificado | ISO9001:2008;BUREAU VERITAS |
OEM | Acepto |
Traxe Arquivado | Empresas cementeiras, mineiras, canteiras, eléctricas e metalúrxicas |
modelo | Tamaño máximo de alimentación | capacidade | Velocidade de rotación do eixe excéntrico | Potencia do motor eléctrico | Rango axustable de abertura de descarga |
mm | t / h | rpm | kW | ||
PE-250*400 | 210 | 5 Mes 30 día | 300 | 15 | 20-60 |
PE-400*600 | 340 | 16-85 | 275 | 30 | 40-100 |
PE-500*750 | 425 | 45-130 | 275 | 55 | 50-100 |
PE-600*900 | 500 | 50-160 | 250 | 55-75 | 65-160 |
PE-750*10600 | 630 | 52-180 | 250 | 110 | 80-140 |
PE-800*1060 | 650 | 85-185 | 250 | 110 | 100-200 |
PE-870*1060 | 670 | 181-210 | 250 | 110 | 200-260 |
PE-900*1200 | 750 | 140-280 | 200 | 110-132 | 95-165 |
PE-1000*1200 | 850 | 160-390 | 200 | 110-132 | 195-265 |
PE-1200*150 | 1020 | 300-780 | 180 | 160 | 150-300 |
PEX-250*750 | 210 | 8-30 | 330 | 22 | 25-60 |
PEX-250*1000 | 210 | 16-68 | 330 | 30-37 | 25-60 |
PEX-250*1200 | 210 | 20-78 | 330 | 37 | 25-60 |
PEX-300*1300 | 250 | 20-118 | 330 | 55 | 20-90 |
O noso amable equipo encantaríalle saber de ti!