Lugar de orixe: | zhejiang |
Nome da marca: | malla de ecraneado |
Número de modelo: | 2mm-50mm/Acepta personalización |
Certificación: | |
Cantidad mínima de pedido: | 10 metros cadrados |
Prezo: | $12,6/metro cadrado |
Detalles de Embalaxe: | Cada motor eléctrico vai empacotado nunha caixa de madeira. |
Tempo de entrega: | 7-15 días |
Condicións de pagamento: | T/T |
Capacidade de subministro: | 1000 Metro Cadrado/Metros Cadrados por Semana |
Mallado de Fío Crimpado
Material: Fío de acero ao carbono baixo, fío de acero inoxidable
Características: Teixido con fío pre-encogido, ofrecendo unha estrutura forte
Aplicacións: Utilízase como valla ou filtros en moitas industrias;
os produtos de malla de fío encogido pesado usan prismáticamente como pantalla na minería, na fábrica de carbón, na construción e noutras industrias.
Largura de apertura/tamaño do boque | Composición química | Diámetro do fío | ||
C | Si | Mn | mM | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.00-6.00 |
50 | 0,47-0,55 | |||
55 | 0.52-0.60 | |||
60 | 0.57-0.6S | |||
65 | 0.62-0.70 | |||
72 | 0.67-0.75 | |||
65MN | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 2.00-140 | |
Largura de apertura/tamaño do boque | 0.75-100 | |||
Largo & Anchura | 1*2m,2*2.5m | |||
Tipo de teixido | Pantalla de dobre crimpado, Pantalla de crimpado intermedio simple, Pantalla de crimpado intermedio doble, Pantalla de crimpado bloqueado | |||
Tipo de bordo | Bordos cortados, ganchos lisos. Ganchos envoltos |
TELA DE ALTA RESISTENCIA
As telas de alta resistencia empreganse comúnmente en aplicacións pesadas para a separación e tamizado de rochas, agregados, cal, etc.
Teñen tamaños teixidos para adaptarse á maioría dos tambores vibrantes e están dispoñibles en:
Aco de alta resistencia --- resistencia á abrasión
Aco inoxidable ----- resistencia á corrosión
Monel, bronce, etc --- aplicacións xerais
ESPECIFICACIÓN PARA A TELA
Apertura cadrada teixida |
Servizo ligero Diámetro do fío kg/㎡ OA% | Filo de Mediana Carga Dia kg/㎡ OA% | Filo de Alta Carga Dia kg/㎡ OA% | ||||||
2.00 | 2.00 | 9.8 | 37 | 2.00 | 11.3 | 31 | |||
3.15 | 2.50 | 12.2 | 38 | 2.50 | 14.1 | 31 | |||
4.0 | 2.00 | 8.50 | 44 | 2.50 | 10.6 | 44 | 3.05 | 16.8 | 32 |
5.0 | 2.00 | 7.80 | 51 | 3.05 | 13.7 | 41 | 3.05 | 14.7 | 38 |
5.6 | 2.50 | 9.80 | 48 | 3.05 | 12.6 | 46 | 4.00 | 21.2 | 34 |
6.35 | 2.50 | 8.98 | 51 | 3.05 | 10.0 | 44 | 4.00 | 19.6 | 38 |
O noso equipo amable adoraría recibir noticia de vostedes!