biza nomncane
+86-13750670648thumela imyalelo
[email protected]vula nomncane
No.39, Huancheng West Road.Haishu.Ningbo, ChinaIndawo yokuziphakama: | Zhejiang |
Igama lesithathu: | Umphusha Wokugcina Isikhono |
Inombolo Yomodeli: | PG-460 |
Umbiko Wokubekwa: | ISO |
Umbiko Wesilayiziweyo: | 1set |
Inani: | $45000/isiselo |
Amabaliswano KaPhakathi: | iboksi yesiHlahla/iboksi le-Plywood/isikhomisa esilayishwa/khayenti |
Isikhatsi Somucane: | 45-60izinsuku |
Amasethi Apho Aziphathelwa: | TT |
Ubungena: | 10isethi/lwezulu |
AMANDLA WESINE
Igama Lelokhi | Umphusha Wokugcina Isikhono |
Imatererya | Mn18Cr2,Mn13Cr2,Mn22Cr2 kwaye |
Ukuphatha Isibhedlela | Ukubhedlela |
Ukusebenziswa Kwesikhephe | V-process,sand casting, LFC casting |
Amathathu Okudingekanga | Amaphethlisi,Amanqwadi,Basalt,Iron Ore,Limestone,Quartzite |
Umlando wenqanawe | ukuhlanganiswa nge-100% ngesandla esiqondisiweyo le-OEM |
Isithuthi | ISO9001 |
Imodeli | Ububanzi Bokhumbo mm | Uhlobo Lwesayithi | Ububanzi Bokugunya Engakwiqhopho mm | Inqwaba Yomoto kw | Isandla Sokuqala t/h | Ubuninzi T | Ubungakanani bokugcina mm |
PG-102 | 900 | Ezintathu | 159 | 75 | 50-100 | 17.5 | 2857*2006*2260 |
PG-175 | 900 | Inxalenye elincane | 175 | 75 | 65-160 | 17.5 | 2857*2006*2260 |
PG-137 | 1275 | Ezintathu | 188 | 155 | 120-200 | 26 | 2800*2342*2668 |
PG-210 | 1275 | Medium | 216 | 155 | 140-260 | 26 | 2800*2342*2668 |
PG-241 | 1275 | Inxalenye elincane | 241 | 155 | 160-280 | 26 | 2800*2342*2668 |
PG-259 | 1275 | Inxalenye Engakonzokuba | 259 | 155 | 180-300 | 26 | 2800*2342*2668 |
PG-209 | 1650 | Ezintathu | 209 | 240 | 200-360 | 53 | 3911*2870*3771 |
PG-241 | 1650 | Medium | 241 | 240 | 280-460 | 53 | 3911*2870*3771 |
PG-269 | 1650 | Inxalenye elincane | 331 | 240 | 330-600 | 53 | 3911*2870*3771 |
PG-368 | 1650 | Inxalenye Engakonzokuba | 368 | 240 | 400-700 | 53 | 3911*2870*3771 |
PG-278 | 2100 | Ezintathu | 303 | 400 | 420-900 | 110 | 4613*3251*4732 |
PG-334 | 2100 | Medium | 334 | 400 | 600-1100 | 110 | 4613*3251*4732 |
PG-369 | 2100 | Inxalenye elincane | 425 | 400 | 800-1300 | 110 | 4613*3251*4732 |
PG-460 | 2100 | Inxalenye Engakonzokuba | 460 | 400 | 900-1400 | 110 | 4613*3251*4732 |
Izicwangciso zethu
Ukufinyelela okwenzeka
I-cone evela uqondiseka ngokushesha, kunye nephrocesso yokuluma kunye nokuthiwa kwezinto zomdlalo zizihambisana nokuzinceda kunye nokuziphindaphinda ngokusetyenziswa kwesayithi, kunye nokubizo okukhulu kwezilungiselelo.
Ukutsha Ukumehliso
I-material inakathisi phakathi kwezimbili zicone zikuphumelela ukusasima, ukuvavanya kunye nesheji, ngakwelo yaziyibonisa ukuya kwenziwa kunye nokugcwaliswa okungenzayo.
Ubungakanani obunompilo
Umlomo wokuvela umdlalo wakhe ubuningi kakhulu, ngokushintshwa kubucube, kunye nokuhlola okuningi kakhulu kwesayithi sokuba konke.
Isigaba somdumo wesandla
Isigaba somdumo wesandla: Isigaba somdumo wesandla sesandla sikhathale ukuthi i-olive oil ibhizinisiyo, isebenza ukungabuyiselwa umoya wesayithi kunye nokuthiwe imali, kunye nokusetshenziswa kakhulu kweentsimbi.
Amacala weziphroducto
Ubuncinci bomsebenzi
Umgcino wethu omhle uzohlala ukukhipha ngezintsimbi zethu!