Indawo yokuqala: | zhejiang |
Igama lebrand: | umnatha wesikrini |
Inani Model: | 2mm-50mm/Customization Yamkela |
yokuqinisekisa: | |
Isixa esincinci soMyalelo: | Iimitha zesikwere ze-10 |
ixabiso: | $ 12.6 / square metres |
Iinkcukacha zoPakethe: | Imoto nganye yombane ipakishwe ngebhokisi yomthi. |
Ixesha lokuzisa: | 7-15days |
Immimiselo yokuhlawula: | T / T |
Supply Ukubanako: | 1000 yeSquare Meter/Square Meter ngeVeki |
I-Crimped Wire Mesh
Izinto eziphathekayo: I-carbon steel wire ephantsi, i-stainless steel wire
Iimpawu: Ukwaluka ngocingo olungaphambili, olunikezela ngesakhiwo esomeleleyo
Izicelo: Isetyenziswa njengocingo okanye izihluzi kumashishini amaninzi;
Iimveliso zocingo ezinomnatha onzima zisetyenziswa kakhulu njengesikrini kwimigodi, kumzi-mveliso wamalahle, ukwakhiwa kunye namanye amashishini.
Ububanzi bomngxunya/ubungakanani bomngxuma | Chemical bokwakha | ucingo Diameier | ||
C | Si | Mn | mm | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.00-6.00 |
50 | 0.47-0.55 | |||
55 | 0.52-0.60 | |||
60 | 0.57-0.6S | |||
65 | 0.62-0.70 | |||
72 | 0.67-0.75 | |||
65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 2.00-140 | |
Ububanzi bomngxunya/ubungakanani bomngxuma | 0.75-100 | |||
Ububanzi & Ubude | 1*2m,2*2.5m | |||
Uhlobo lokuluka | Isikrini seCrimp ephindwe kabini, iSkrini esinye esiPhakathi esiNye seCrimp, iSkrini esiPhakathi esiPhakathi kabini, iSikhusi seCrimp esitshixayo | |||
Uhlobo lomda | Sika imiphetho, iiHooks ezingenanto. Amagwegwe aneSheathed |
ILAPHA ELIPHAKAMILEYO LESIKHONO
Amalaphu esikrini esine-tensile aphezulu aqhele ukusetyenziswa kwimisebenzi enzima yokukrazula kunye nokukhulisa amatye, ii-aggregates, limestone, njl.
Zilukwe ngokobukhulu ukuze zihambelane nezikrini ezininzi ezingcangcazelayo kwaye ziyafumaneka kwi:
Intsimbi ephezulu yokuqina ---ukumelana ne-abrasion
Insimbi engagqwali---ukumelana nokubola
I-Monel, ubhedu, njl ---usetyenziso ngokubanzi
INGCACISO YELAPHU LE-SCRIEN
Umngxuma wesikwere weave |
I-Light Duty Wire Dia kg/㎡ OA% | UmSebenzi oPhakathi we-Dia kg/㎡ OA% | I-Heavy Duty Wire Dia kg/㎡ OA% | ||||||
2.00 | 2.00 | 9.8 | 37 | 2.00 | 11.3 | 31 | |||
3.15 | 2.50 | 12.2 | 38 | 2.50 | 14.1 | 31 | |||
4.0 | 2.00 | 8.50 | 44 | 2.50 | 10.6 | 44 | 3.05 | 16.8 | 32 |
5.0 | 2.00 | 7.80 | 51 | 3.05 | 13.7 | 41 | 3.05 | 14.7 | 38 |
5.6 | 2.50 | 9.80 | 48 | 3.05 | 12.6 | 46 | 4.00 | 21.2 | 34 |
6.35 | 2.50 | 8.98 | 51 | 3.05 | 10.0 | 44 | 4.00 | 19.6 | 38 |
Iqela lethu elinobuhlobo lingathanda ukuva kuwe!