tumawag sa amin
+ 86 13750670648-mail sa amin
[email protected]Bisitahin mo kami
No.39, Huancheng West Road.Haishu.Ningbo, ChinaLugar ng Pinagmulan: | zhejiang |
Brand Pangalan: | mesh ng screen |
Modelo Number: | 2mm-50mm/Tanggapin ang Pag-customize |
certification: | |
Minimum Order Dami: | 10 metro kwadrado |
presyo: | $12.6/square meters |
Packaging Detalye: | Ang bawat de-koryenteng motor ay nakaimpake ng kahon na gawa sa kahoy. |
Paghahatid Oras: | 7-15days |
Pagbabayad Tuntunin: | T / T |
Matustusan Kakayahang: | 1000 square meter / square meter bawat linggo |
Crimped Wire Mesh
Materyal: Mababang carbon steel wire, hindi kinakalawang na asero wire
Mga Tampok: Paghahabi gamit ang pre-crimped wire, na nag-aalok ng matibay na istraktura
Mga Aplikasyon: Ginamit bilang bakod o mga filter sa maraming industriya;
Ang mga heavy duty crimped wire mesh na produkto ay kadalasang ginagamit bilang screen sa pagmimina, pabrika ng karbon, konstruksiyon at iba pang industriya.
Lapad ng aperture/laki ng butas | Komposisyong kemikal | Wire Diameier | ||
C | Si | Mn | mm | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.00-6.00 |
50 | 0.47-0.55 | |||
55 | 0.52-0.60 | |||
60 | 0.57-0.6S | |||
65 | 0.62-0.70 | |||
72 | 0.67-0.75 | |||
65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 2.00-140 | |
Lapad ng aperture/laki ng butas | 0.75-100 | |||
Lapad at Haba | 1*2m,2*2.5m | |||
Uri ng paghabi | Double Crimp Screen, Single Intermediate Crimp Screen, Double Intermediate Crimp Screen, Lock Crimp Screen | |||
Uri ng gilid | Gupitin ang mga Gilid, Plain Hooks. Sheathed Hooks |
HIGH TENSILE SCREEN CLOTH
Ang mga high tensile screen cloth ay karaniwang ginagamit sa mga heavy duty application para sa scalping at pag-size ng mga bato, aggregate, limestone, atbp.
Hinahabi ang mga ito sa mga laki upang matugunan ang karamihan sa mga vibrating screener at available sa:
Mataas na makunat na bakal ---abrasion resistance
Hindi kinakalawang na asero ----- paglaban sa kaagnasan
Monel, brass, atbp ---pangkalahatang mga aplikasyon
ESPISIPIKASYON PARA SA SCREEN CLOTH
Aperture square weave |
Light Duty Wire Dia kg/㎡ OA% | Medium Duty Wire Dia kg/㎡ OA% | Heavy Duty Wire Dia kg/㎡ OA% | ||||||
2.00 | 2.00 | 9.8 | 37 | 2.00 | 11.3 | 31 | |||
3.15 | 2.50 | 12.2 | 38 | 2.50 | 14.1 | 31 | |||
4.0 | 2.00 | 8.50 | 44 | 2.50 | 10.6 | 44 | 3.05 | 16.8 | 32 |
5.0 | 2.00 | 7.80 | 51 | 3.05 | 13.7 | 41 | 3.05 | 14.7 | 38 |
5.6 | 2.50 | 9.80 | 48 | 3.05 | 12.6 | 46 | 4.00 | 21.2 | 34 |
6.35 | 2.50 | 8.98 | 51 | 3.05 | 10.0 | 44 | 4.00 | 19.6 | 38 |
Ang aming magiliw na koponan ay gustong makarinig mula sa iyo!