tawagan Mo Kami
+86-13750670648i-mail kami
[email protected]bisitahin namin
No.39, Huancheng West Road.Haishu.Ningbo, ChinaLugar ng pinagmulan: | zhejiang |
Pangalan ng Brand: | mga plato ng panga |
Numero ng Modelo: | PE-500X750 bahagi |
Sertipikasyon: | |
Minimum Order Quantity: | 1 PIECE |
Presyo: | $90~130 |
Packaging Details: | Wire wound o wood support |
Delivery Time: | 7-15 araw |
Payment Terms: | T/T |
Kakayahang Suplay: | 10000pieces/buwan |
Paglalarawan ng Produkto
Mataas na manganeso na mga parte ng crusher | |
Material | ZG120Mn13Cr2, ZG120Mn18Cr2, ZG120Mn22Cr2 tungsten titanium alloy |
KONTROL | Spektrometro quimikal na analisis at kontrol habang nagproduc |
Proseso ng pagmolda | Paggawa sa bulaklak-glass na pasir o nawawala na anyong pagkakast |
Mga facilidad para sa pagsisimog | Kilnhang pang-elektro na katumbas ng madaling frekwensiya |
Paggamot sa init | Ani, pagsisiin, pagsusumpong |
Guarantee ng Kalidad | Isang taon laban sa pagkatalo ng paggawa |
Pagsusuri | Kabuuan, pagsusuri ng detektor ng defektibo |
Sertipiko | ISO9001:2008; BUREAU VERITAS |
OEM | Tinanggap |
Angkop na File | Mga kumpanya ng tsimento, mining, quarry, kapangyarihan at metallurgy |
Modelo | Pinakamalaking sukat ng feed | Kakayahan | Bilis ng pag-ikot ng eksen ng eksentriko | Kapangyarihan ng motor na elektriko | Ayariable na saklaw ng pagbubukas ng discharge |
mm | t/h | rpm | kW | ||
PE-250*400 | 210 | may 30 | 300 | 15 | 20-60 |
PE-400*600 | 340 | 16-85 | 275 | 30 | 40-100 |
PE-500*750 | 425 | 45-130 | 275 | 55 | 50-100 |
PE-600*900 | 500 | 50-160 | 250 | 55-75 | 65-160 |
PE-750*10600 | 630 | 52-180 | 250 | 110 | 80-140 |
PE-800*1060 | 650 | 85-185 | 250 | 110 | 100-200 |
PE-870*1060 | 670 | 181-210 | 250 | 110 | 200-260 |
PE-900*1200 | 750 | 140-280 | 200 | 110-132 | 95-165 |
PE-1000*1200 | 850 | 160-390 | 200 | 110-132 | 195-265 |
PE-1200*150 | 1020 | 300-780 | 180 | 160 | 150-300 |
PEX-250*750 | 210 | 8-30 | 330 | 22 | 25-60 |
PEX-250*1000 | 210 | 16-68 | 330 | 30-37 | 25-60 |
PEX-250*1200 | 210 | 20-78 | 330 | 37 | 25-60 |
PEX-300*1300 | 250 | 20-118 | 330 | 55 | 20-90 |
Ang aming mapagkaibigan na koponan ay mahilig na makarinig mula sa iyo!