हामीलाई कल कर्नुहोस्
+86-13750670648हामीलाई मेल गर्नुहोस्
[email protected]व्हाट्सएप
+86-13291921212हाम्रो ठूल भेट्नुहोस
No.39, Huancheng West Road.Haishu.Ningbo, Chinaउत्पत्ति स्थान: | झेजियाङ |
ब्रान्ड नाम: | कोन क्रशर |
मोडेल नम्बर: | PG-460 |
प्रमाणपत्र: | आईएसओ |
न्यूनतम अर्डर मात्रा: | १ सेट |
मूल्य: | $४५०००⁄सेट |
प्याकेजिङ विवरण: | लकड़ी को डब्बा⁄पाइन लकड़ी को डब्बा⁄कार्टन⁄पैलट |
डेलिभरी समय: | ४५-६०दिनहरू |
भुक्तानी सर्तहरू: | TT |
पूर्ति क्षमता: | 10सेट/महिना |
उत्पादन विवरण
उत्पादनको नाम | कोन क्रशर |
सामग्री | Mn18Cr2, Mn13Cr2, Mn22Cr2 आदि |
सतह उपचार | पोलिश |
कास्टिङ्ग प्रक्रिया | V-प्रक्रिया, रेणू ढाल, LFC ढाल |
उपयुक्त सामग्री | गुलियाँ, ग्रानाइट, बजल्ट, लोहाको खनिज, चूना पत्थर, क्वार्ट्जाइट |
जीवनकाल | १००% मूल ऑरिजिनल OEM गुणस्तर |
प्रमाणपत्र | ISO9001 को परिचय |
मोडेल | मंटल व्यासmm | कोठार प्रकार | अधिकतम खाद्य छेद आकारmm | मोटर शक्तिक्व | क्षमतात/ह | वजनT | समग्र मापmm |
PG-102 | 900 | सूक्ष्म | 159 | 75 | 50-100 | 17.5 | 2857*2006*2260 |
PG-175 | 900 | कठोर | 175 | 75 | ६५-१६० | 17.5 | 2857*2006*2260 |
PG-137 | 1275 | सूक्ष्म | 188 | 155 | 120-200 | 26 | २८००*२३४२*२६६८ |
PG-210 | 1275 | माध्यम | 216 | 155 | १४०-२६० | 26 | २८००*२३४२*२६६८ |
PG-241 | 1275 | कठोर | 241 | 155 | १६०-२८० | 26 | २८००*२३४२*२६६८ |
PG-259 | 1275 | अति ठूलो | 259 | 155 | १८०-३०० | 26 | २८००*२३४२*२६६८ |
PG-209 | 1650 | सूक्ष्म | 209 | 240 | २००-३६० | 53 | ३९११*२८७०*३७७१ |
PG-241 | 1650 | माध्यम | 241 | 240 | २८०-४६० | 53 | ३९११*२८७०*३७७१ |
PG-२६९ | 1650 | कठोर | 331 | 240 | ३३०-६०० | 53 | ३९११*२८७०*३७७१ |
PG-३६८ | 1650 | अति ठूलो | 368 | 240 | 400-700 | 53 | ३९११*२८७०*३७७१ |
PG-२७८ | 2100 | सूक्ष्म | 303 | 400 | ४२०-९०० | 110 | ४६१३*३२५१*४७३२ |
PG-३३४ | 2100 | माध्यम | 334 | 400 | 600-1100 | 110 | ४६१३*३२५१*४७३२ |
PG-369 | 2100 | कठोर | 425 | 400 | ८००-१३०० | 110 | ४६१३*३२५१*४७३२ |
PG-460 | 2100 | अति ठूलो | 460 | 400 | 900-1400 | 110 | ४६१३*३२५१*४७३२ |
हाम्रा फाइदाहरू
अवरोधहीन प्रवेश
गतिशील शंकु हरकत गर्दै, तथा सामग्रीको भंडाई र निकासी प्रक्रिया कार्य सतहदेखि बाट बारम्बार र लगातार चल्दछ, जसले उत्पादन दक्षता उच्च छ।
निम्न ऊर्जा खपत
सामग्री दुई शंकुबीच राखिएको छ र त्यसलाई दबाइ, बाँको र काट्दो बल लाग्छ, त्यसैले त्यो फट्दै छ र ऊर्जा खपत मात्र कम छ।
राम्रो ग्रनुलेशन
उत्पादन धेरै एकसमान छ, घनकार आकारमा छ, र गतिशील शंकुको कार्य सतहको स्थिति पनि धेरै एकसमान रूपमा खप्त भएको छ।
लेबिरिन्थ डस्ट सील
लेबिरिन्थ डस्ट-प्रूफ सील: लेबिरिन्थ-टाइप डस्ट-प्रूफ रिंग सील लुब्रिकेटिङ तेलको शुद्धता गारन्टी पार्दछ, स्लाइडिङ बेरिंग र थ्रʌस्ट बॉल बेरिंगको सेवा जीवन बढाउँछ र मशीनलाई विश्वसनीय रूपमा चलाउँदछ
उत्पादन अनुकरणहरू
आवेदनको दायरा
हाम्रो मैत्रीपूर्ण टोली तपाईंबाट सुन्न चाहन्छ!