हामीलाई कल कर्नुहोस्
+86-13750670648हामीलाई मेल गर्नुहोस्
[email protected]व्हाट्सएप
+86-13291921212हाम्रो ठूल भेट्नुहोस
No.39, Huancheng West Road.Haishu.Ningbo, Chinaउत्पत्ति स्थान: | झेजियाङ |
ब्रान्ड नाम: | स्क्रीन मेश |
मोडेल नम्बर: | २मिम-५०मिम/सहनीयता स्वीकार्य |
प्रमाणपत्र: | |
न्यूनतम अर्डर मात्रा: | १० वर्ग मीटर |
मूल्य: | $12.6/वर्ग मीटर |
प्याकेजिङ विवरण: | प्रत्येक बिजली को मोटर लकड़ी को डब्बा बाट पैक हुन्छ। |
डेलिभरी समय: | ७-१५दिन |
भुक्तानी सर्तहरू: | T/T |
पूर्ति क्षमता: | १००० वर्ग मीटर/वर्ग मीटर सप्ताहमा |
क्रिम गरिएको तार जाल
सामग्री: कम बिस्मुट स्टील तार, स्टेनलेस स्टील तार
विशेषताहरू: प्री-क्रिम्प तारसँग बुनिएको, मजबूत संरचना प्रदान्छ
उपयोगहरू: कई उद्योगमा बाड़ वा फिल्टरको रूपमा प्रयोग गरिन्छ;
भारी कामको लागि क्रिम्प तार जाल उत्पादहरू मुख्यतः खनित, कोयला फैक्ट्री, निर्माण र अन्य उद्योगमा स्क्रीनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
छिद्र चौडाई/छिद्र आकार | रासायनिक संरचना | तार व्यास | ||
सी | Si | एम एन | मिमी | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.00-6.00 |
50 | 0.47-0.55 | |||
55 | ०.५२-०.६० | |||
60 | ०.५७-०.६S | |||
65 | ०.६२-०.७० | |||
72 | ०.६७-०.७५ | |||
65Mn | ०.६२-०.७० | ०.९०-१.२० | २.००-१४० | |
छिद्र चौडाई/छिद्र आकार | ०.७५-१०० | |||
चौड़ाई र लाम्बी | १*२म,२*२.५म | |||
तार बनाउने प्रकार | डबल क्रिम्प स्क्रीन, सिङगल इंटरमीडिएट क्रिम्प स्क्रीन, डबल इंटरमीडिएट क्रिम्प स्क्रीन, लॉक क्रिम्प स्क्रीन | |||
किनारा प्रकार | कट किनाराहरू, साधारण हुकहरू। शीथेड हुकहरू |
उच्च तनाव वाला स्क्रीन क्लोथ
उच्च तनाव वाला स्क्रीन क्लोथ आम्दै भारी कामकाजमा प्रयोग गरिन्छ जसले बज्र, मिश्रण, लाइमस्टोन अदि फ़िल्टर गर्दछ।
विभिन्न आकारमा विशिष्ट विशेषणहरू बनाइएको छन् जसले अधिकांश विब्रेटिंग स्क्रीनरहरूको लागि योग्य छन् र उपलब्ध छन्:
उच्च तनाव वालो स्टील --- स्थिरता प्रतिरोध
स्टेनलेस स्टील ----- धातु प्रतिरोध
मोनेल, ब्रस, आदि --- सामान्य अनुप्रयोग
स्क्रीन क्लोथ भर्वा विवरण
खाता वर्ग बुनाई |
हल्को कामकाज तार व्यास किलोग्राम/मी² ओए% | मध्यम कामकाज तार व्यास किलोग्राम/मी² ओए% | भारी कामकाज तार व्यास किलोग्राम/मी² ओए% | ||||||
2.00 | 2.00 | 9.8 | 37 | 2.00 | 11.3 | 31 | |||
3.15 | 2.50 | 12.2 | 38 | 2.50 | 14.1 | 31 | |||
4.0 | 2.00 | 8.50 | 44 | 2.50 | 10.6 | 44 | 3.05 | 16.8 | 32 |
5.0 | 2.00 | 7.80 | 51 | 3.05 | 13.7 | 41 | 3.05 | 14.7 | 38 |
5.6 | 2.50 | 9.80 | 48 | 3.05 | 12.6 | 46 | 4.00 | 21.2 | 34 |
6.35 | 2.50 | 8.98 | 51 | 3.05 | 10.0 | 44 | 4.00 | 19.6 | 38 |
हाम्रो मैत्रीपूर्ण टोली तपाईंबाट सुन्न चाहन्छ!