Место на потекло: | Жеџијанг |
Бренд име: | Дробилка за конуси |
Број на моделот: | PG-460 |
Потврдување: | Исо |
Минимална Подреди Кол: | 1set |
цена: | 45000 УСД / сет |
Пакување Детали за: | дрвена кутија/кутија од иверица/картон/палета |
Време на испорака: | 45-60days |
Начин на плаќање: | TT |
Набавка Способност: | 10сет / месец |
Детали за производот
име на продукт | Конус дробилката |
материјал | Mn18Cr2,Mn13Cr2,Mn22Cr2 etc |
Површински третман | полирање |
Процес на лиење | V-процес, леење со песок, лиење LFC |
Соодветни материјали | Камчиња, Гранити, Базалт, Железна руда, Варовник, Кварцит |
Животно време | одговара на 100% оригинален OEM квалитет |
Сертификат | ISO9001 |
модел | Дијаметар на мантија mm | Коморен тип | Макс. Големина на дупка за хранење | Мотор Powerkw | Капацитет/ч | Тежина Т | Целокупна димензија mm |
PG-102 | 900 | Крајот | 159 | 75 | 50-100 | 17.5 | 2857 * 2006 * 2260 |
PG-175 | 900 | Груб | 175 | 75 | 65-160 | 17.5 | 2857 * 2006 * 2260 |
PG-137 | 1275 | Крајот | 188 | 155 | 120-200 | 26 | 2800 * 2342 * 2668 |
PG-210 | 1275 | Медиум | 216 | 155 | 140-260 | 26 | 2800 * 2342 * 2668 |
PG-241 | 1275 | Груб | 241 | 155 | 160-280 | 26 | 2800 * 2342 * 2668 |
PG-259 | 1275 | Вечера груба | 259 | 155 | 180-300 | 26 | 2800 * 2342 * 2668 |
PG-209 | 1650 | Крајот | 209 | 240 | 200-360 | 53 | 3911 * 2870 * 3771 |
PG-241 | 1650 | Медиум | 241 | 240 | 280-460 | 53 | 3911 * 2870 * 3771 |
PG-269 | 1650 | Груб | 331 | 240 | 330-600 | 53 | 3911 * 2870 * 3771 |
PG-368 | 1650 | Вечера груба | 368 | 240 | 400-700 | 53 | 3911 * 2870 * 3771 |
PG-278 | 2100 | Крајот | 303 | 400 | 420-900 | 110 | 4613 * 3251 * 4732 |
PG-334 | 2100 | Медиум | 334 | 400 | 600-1100 | 110 | 4613 * 3251 * 4732 |
PG-369 | 2100 | Груб | 425 | 400 | 800-1300 | 110 | 4613 * 3251 * 4732 |
PG-460 | 2100 | Вечера груба | 460 | 400 | 900-1400 | 110 | 4613 * 3251 * 4732 |
Нашите предности
Непречен пристап
Подвижниот конус се ротира континуирано, а процесот на дробење и процесот на празнење на материјалот наизменично и континуирано се изведуваат по работната површина, а ефикасноста на производството е висока.
Ниска потрошувачка на енергија
Материјалот е сместен меѓу двата конуси и е подложен на истиснување, виткање и стрижење, така што полесно се крши и потрошувачката на енергија е мала
Добра грануларност
Производот е порамномерен, во форма на коцка, а трошењето на работната површина на подвижниот конус е исто така порамномерно.
Заптивка за прашина од лавиринт
Заптивка отпорна на прашина од лавиринт: прстенестата заптивка од типот на лавиринт, отпорна на прашина, гарантира дека маслото за подмачкување е чисто, го продолжува работниот век на лежиштето за лизгање и на ударниот топчест лежиште и ја прави машината сигурно да работи
Додатоци на производи
Опсег на примена
Нашиот пријателски тим би сакал да слушне од вас!