Место на потекло: | Жеџијанг |
Бренд име: | мрежа на екранот |
Број на моделот: | 2mm-50mm/Прилагодување Прифатете |
Потврдување: | |
Минимална Подреди Кол: | 10 квадратни метри |
цена: | 12.6 долари/мXNUMX |
Пакување Детали за: | Секој електричен мотор е спакуван во дрвена кутија. |
Време на испорака: | 7-15days |
Начин на плаќање: | T / T |
Набавка Способност: | 1000 квадратни метри/квадратни метри неделно |
Стуткана жица мрежа
Материјал: Нискојаглеродна челична жица, жица од нерѓосувачки челик
Карактеристики: Ткаење со претходно набиена жица, што нуди силна структура
Апликации: Се користи како ограда или филтри во многу индустрии;
Производите од жичана мрежа со тешки жици најчесто се користат како екран во рударството, фабриката за јаглен, градежништвото и други индустрии.
Ширина на отворот/големина на отворот | хемиски состав | Дијамеер на жица | ||
C | Si | Mn | mm | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.00-6.00 |
50 | 0.47-0.55 | |||
55 | 0.52-0.60 | |||
60 | 0.57-0.6S | |||
65 | 0.62-0.70 | |||
72 | 0.67-0.75 | |||
65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 2.00-140 | |
Ширина на отворот/големина на отворот | 0.75-100 | |||
Ширина и должина | 1*2м,2*2.5м | |||
Тип на ткаење | Екран со двоен стегање, единечен среден прицврстен екран, двоен среден прицврстен екран, заклучен екран за стегање | |||
Тип на раб | Сечени рабови, обични куки. Куки со плашт |
КРПА НА ЕКРАНОТ СО ВИСОКО ЗАТЕГНУВАЊЕ
Платните со високо затегнувачки екран најчесто се користат во тешки апликации за гребење и големина на карпи, агрегати, варовник итн.
Тие се ткаени во големини за да одговараат на повеќето вибрирачки екрани и се достапни во:
Челик со висок истегнување ---отпорност на триење
Нерѓосувачки челик -----отпорност на корозија
Монел, месинг, итн ---општи апликации
СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА КРПА НА ЕКРАН
Квадратно ткаење на отворот |
Лесна жица со дијаметар од кг/㎡ OA% | Просечна жица со дијагностика кг/㎡ OA% | Тешка жица со дијаметар од кг/㎡ OA% | ||||||
2.00 | 2.00 | 9.8 | 37 | 2.00 | 11.3 | 31 | |||
3.15 | 2.50 | 12.2 | 38 | 2.50 | 14.1 | 31 | |||
4.0 | 2.00 | 8.50 | 44 | 2.50 | 10.6 | 44 | 3.05 | 16.8 | 32 |
5.0 | 2.00 | 7.80 | 51 | 3.05 | 13.7 | 41 | 3.05 | 14.7 | 38 |
5.6 | 2.50 | 9.80 | 48 | 3.05 | 12.6 | 46 | 4.00 | 21.2 | 34 |
6.35 | 2.50 | 8.98 | 51 | 3.05 | 10.0 | 44 | 4.00 | 19.6 | 38 |
Нашиот пријателски тим би сакал да слушне од вас!