hívjon minket
+86 13750670648 XNUMX XNUMXküldje el nekünk
[email protected]látogass meg minket
No.39, Huancheng West Road.Haishu.Ningbo, KínaSzármazási hely: | Zhejiang |
Márkanév: | képernyő háló |
Modell száma: | 2mm-50mm / Testreszabás elfogadása |
Tanúsítvány: | |
Minimális rendelési mennyiség: | 10 négyzetméter |
Ár: | 12.6 dollár/négyzetméter |
Csomagolás Részletek: | Mindegyik villanymotor fadobozba van csomagolva. |
Szállítási határidő: | 7-15days |
Fizetési feltételek: | T / T |
Supply Ability: | 1000 XNUMX négyzetméter/négyzetméter hetente |
Krimpelt drótháló
Anyaga: alacsony széntartalmú acélhuzal, rozsdamentes acélhuzal
Jellemzők: Szövés előre préselt huzallal, erős szerkezetet kínálva
Alkalmazások: Számos iparágban kerítésként vagy szűrőként használják;
A nagy teherbírású krimpelt dróthálós termékeket többnyire szitaként használják a bányászatban, a széngyárban, az építőiparban és más iparágakban.
Rekesz szélessége/lyuk mérete | Kémiai összetétel | Drót Diameier | ||
C | Si | Mn | mm | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.00-6.00 |
50 | 0.47-0.55 | |||
55 | 0.52-0.60 | |||
60 | 0.57-0.6S | |||
65 | 0.62-0.70 | |||
72 | 0.67-0.75 | |||
65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 2.00-140 | |
Rekesz szélessége/lyuk mérete | 0.75-100 | |||
Szélesség hosszúság | 1*2m, 2*2.5m | |||
Szövés típusa | Dupla krimpelő képernyő, egyetlen közbenső krimpelő képernyő, kettős közbenső krimpelő képernyő, lezáró krimpelő képernyő | |||
Él típus | Vágott élek, sima horgok. Burkolt horgok |
NAGY SZAKÍTÁSÚ SZÍVÓKANSZÁM
A nagy szakítószilárdságú szitaszöveteket általában nagy igénybevételű alkalmazásokban használják kövek, adalékanyagok, mészkő stb.
A legtöbb vibrációs rostélyhoz megfelelő méretben vannak szőve, és az alábbiakban kaphatók:
Nagy szakítószilárdságú acél ---kopásállóság
Rozsdamentes acél ----- korrózióálló
Monel, sárgaréz, stb --- általános alkalmazások
MŰSZAKI ADATOK A SZERVŐVÁSZHOZ
Nyílásszögletes szövés |
Könnyű teherbírású huzal átmérő kg/㎡ OA% | Közepes teljesítményű huzal átmérő kg/㎡ OA% | Nagy teherbírású huzal átmérő kg/㎡ OA% | ||||||
2.00 | 2.00 | 9.8 | 37 | 2.00 | 11.3 | 31 | |||
3.15 | 2.50 | 12.2 | 38 | 2.50 | 14.1 | 31 | |||
4.0 | 2.00 | 8.50 | 44 | 2.50 | 10.6 | 44 | 3.05 | 16.8 | 32 |
5.0 | 2.00 | 7.80 | 51 | 3.05 | 13.7 | 41 | 3.05 | 14.7 | 38 |
5.6 | 2.50 | 9.80 | 48 | 3.05 | 12.6 | 46 | 4.00 | 21.2 | 34 |
6.35 | 2.50 | 8.98 | 51 | 3.05 | 10.0 | 44 | 4.00 | 19.6 | 38 |
Barátságos csapatunk szívesen hallaná Önt!