hívjon minket
+86 13750670648 XNUMX XNUMXküldje el nekünk
[email protected]látogass meg minket
No.39, Huancheng West Road.Haishu.Ningbo, KínaSzármazási hely: | Zhejiang |
Márkanév: | pofalemez |
Modell száma: | PE-500X750 alkatrészek |
Tanúsítvány: | |
Minimális rendelési mennyiség: | 1 darab |
Ár: | 90-130 dollár |
Csomagolás Részletek: | Huzal tekercselt vagy fa támaszték |
Szállítási határidő: | 7-15 nap |
Fizetési feltételek: | T / T |
Supply Ability: | 10000 db/hó |
Termékek leírása
Magas mangántartalmú daráló alkatrészek | |
Anyag | ZG120Mn13Cr2, ZG120Mn18Cr2, ZG120Mn22Cr2 volfrám titán ötvözet |
Ellenőrzés | Spektrométeres kémiai elemzés és ellenőrzés gyártás közben |
Formázási folyamat | Vízüveg homoköntés vagy elveszett formaöntés |
Olvasztó létesítmény | Középfrekvenciás elektromos kemence |
Hőkezelés | Lágyítás, oltás, temperálás |
minőségi garancia | Egy év a gyártási vereség ellen |
Tesztelés | Keménység, hibaérzékelő teszt |
Bizonyítvány | ISO9001:2008;BUREAU VERITAS |
OEM | Elfogadva |
Suit Filed | Cement-, bányászati-, kőbánya-, villamosenergia- és kohászati cégek |
Modell | Max.etetőméret | Kapacitás | Excentrikus tengely fordulatszáma | Elektromos motor teljesítmény | Állítható kiömlőnyílás-tartomány |
mm | t / h | fordulat | kW | ||
PE-250*400 | 210 | 5 hónap 30 nap | 300 | 15 | 20-60 |
PE-400*600 | 340 | 16-85 | 275 | 30 | 40-100 |
PE-500*750 | 425 | 45-130 | 275 | 55 | 50-100 |
PE-600*900 | 500 | 50-160 | 250 | 55-75 | 65-160 |
PE-750*10600 | 630 | 52-180 | 250 | 110 | 80-140 |
PE-800*1060 | 650 | 85-185 | 250 | 110 | 100-200 |
PE-870*1060 | 670 | 181-210 | 250 | 110 | 200-260 |
PE-900*1200 | 750 | 140-280 | 200 | 110-132 | 95-165 |
PE-1000*1200 | 850 | 160-390 | 200 | 110-132 | 195-265 |
PE-1200*150 | 1020 | 300-780 | 180 | 160 | 150-300 |
PEX-250*750 | 210 | 8-30 | 330 | 22 | 25-60 |
PEX-250*1000 | 210 | 16-68 | 330 | 30-37 | 25-60 |
PEX-250*1200 | 210 | 20-78 | 330 | 37 | 25-60 |
PEX-300*1300 | 250 | 20-118 | 330 | 55 | 20-90 |
Barátságos csapatunk szívesen hallaná Önt!