ruf uns an.
+86-13750670648mailen Sie uns
[email protected]besuche uns
No.39, Huancheng West Road.Haishu.Ningbo, ChinaHerkunftsort: | zhejiang |
Markenname: | bildschirmgitter |
Artikelnummer: | 2mm-50mm/Anpassung möglich |
Zertifizierung: | |
Mindestbestellmenge: | 10 Quadratmeter |
Preis: | $12.6/quadratische Meter |
Verpackungsdetails: | Jeder Elektromotor wird in einer Holzbox verpackt. |
Lieferzeit: | 7-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Lieferfähigkeit: | 1000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Woche |
Gewelltes Drahtgeflecht
Material: Niedrigkohlenstoffstahlendraht, Edelstahldraht
Eigenschaften: Gewebt mit vorgekrümmtem Draht, bietet eine stabile Struktur
Anwendungen: Wird als Zaun oder Filter in vielen Industrien verwendet;
schwere prägedrahtige Maschenprodukte werden hauptsächlich als Sieb im Bergbau, Kohlefabrik, Bauwesen und anderen Industrien verwendet.
Öffnungsbreite/Lochgröße | Chemische Zusammensetzung | Drahtdurchmesser | ||
C | Ja, das ist es. | Mn | mm | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.00-6.00 |
50 | 0.47-0.55 | |||
55 | 0.52-0.60 | |||
60 | 0.57-0.6S | |||
65 | 0.62-0.70 | |||
72 | 0.67-0.75 | |||
65 Minuten | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 2.00-140 | |
Öffnungsbreite/Lochgröße | 0.75-100 | |||
Breite & Länge | 1*2m, 2*2.5m | |||
Weavetyp | Doppelter Krimpgitter, Einzelintermediärer Krimpgitter, Doppelintermediärer Krimpgitter, Lock-Krimpgitter | |||
Kantentyp | Geschnittene Kanten, Einfache Haken. Isolierte Haken |
HIGH TENSILE SCREEN CLOTH
Biegestarke Siebstoffe werden häufig in schweren Anwendungen zur Entfernung von Felsen, Aggregaten, Kalkstein usw. verwendet.
Sie werden in Größen gewebt, um die meisten Schwingsiebe abzudecken und sind erhältlich in:
Biegestarker Stahl --- Verschleißwiderstand
Edelstahl ----- Korrosionsbeständigkeit
Monel, Messing usw. --- Allgemeinverwendung
AUSLEGUNG FÜR SIEBSTOFFE
Öffnung quadratisches Gewebe |
Leichte Pflicht Drahtdurchmesser kg/㎡ OA% | Mittlere Pflicht Drahtdurchmesser kg/㎡ OA% | Schwere Pflicht Drahtdurchmesser kg/㎡ OA% | ||||||
2.00 | 2.00 | 9.8 | 37 | 2.00 | 11.3 | 31 | |||
3.15 | 2.50 | 12.2 | 38 | 2.50 | 14.1 | 31 | |||
4.0 | 2.00 | 8.50 | 44 | 2.50 | 10.6 | 44 | 3.05 | 16.8 | 32 |
5.0 | 2.00 | 7.80 | 51 | 3.05 | 13.7 | 41 | 3.05 | 14.7 | 38 |
5.6 | 2.50 | 9.80 | 48 | 3.05 | 12.6 | 46 | 4.00 | 21.2 | 34 |
6.35 | 2.50 | 8.98 | 51 | 3.05 | 10.0 | 44 | 4.00 | 19.6 | 38 |
Unser freundliches Team freut sich auf Ihre Nachricht!