rufen Sie Zoe an
+86-13750670648mailen Sie uns
[email protected]Besuchen Sie uns
Nr. 39, Huancheng West Road.Haishu.Ningbo, ChinaHerkunftsort: | Zhejiang |
Markenname: | Siebgewebe |
Modellnummer: | 2mm-50mm/Anpassung akzeptieren |
Zertifizierung: | |
Mindestbestellmenge: | 10 Quadratmeter |
Preis: | 12.6 $/Quadratmeter |
Verpackungsdetails: | Jeder Elektromotor ist in einer Holzkiste verpackt. |
Lieferzeit: | 7-15days |
Zahlungsbedingungen: | T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Woche |
Gekräuselte Wire Mesh
Material: Kohlenstoffarmer Stahldraht, Edelstahldraht
Merkmale: Gewebt mit vorgecrimptem Draht für eine starke Struktur
Anwendungen: Wird in vielen Branchen als Zaun oder Filter verwendet;
Hochleistungsprodukte aus gewelltem Drahtgeflecht werden hauptsächlich als Siebe im Bergbau, in Kohlefabriken, im Baugewerbe und in anderen Industriezweigen verwendet.
Blendenweite/Lochgröße | Chemische Zusammensetzung | Drahtdurchmesser | ||
C | Si | Mn | mm | |
45 | 0.42 0.50 | 0.17 0.37 | 0.50 0.80 | 2.00 6.00 |
50 | 0.47 0.55 | |||
55 | 0.52 0.60 | |||
60 | 0.57-0.6S | |||
65 | 0.62 0.70 | |||
72 | 0.67 0.75 | |||
65Mn | 0.62 0.70 | 0.90 1.20 | 2.00 140 | |
Blendenweite/Lochgröße | 0.75 100 | |||
Breite Länge | 1 * 2 m, 2 * 2.5 m | |||
Webart | Doppel-Crimpschirm, Einfach-Zwischen-Crimpschirm, Doppel-Zwischen-Crimpschirm, Lock-Crimpschirm | |||
Kantentyp | Schnittkanten, einfache Haken. Ummantelte Haken |
Siebgewebe mit hoher Zugfestigkeit
Hochfeste Siebgewebe werden üblicherweise in Hochleistungsanwendungen zum Absieben und Klassieren von Gesteinen, Zuschlagstoffen, Kalkstein usw. verwendet.
Sie werden in den für die meisten Vibrationssiebmaschinen passenden Größen gewebt und sind erhältlich in:
Hochfester Stahl ---Abriebfestigkeit
Edelstahl -----Korrosionsbeständigkeit
Monel, Messing usw. – allgemeine Anwendungen
SPEZIFIKATION FÜR SIEBTUCH
Blendenquadratgewebe |
Leichtlastdraht-Durchmesser kg/㎡ OA% | Drahtdurchmesser für mittlere Beanspruchung kg/㎡ OA% | Hochleistungsdrahtdurchmesser kg/㎡ OA% | ||||||
2.00 | 2.00 | 9.8 | 37 | 2.00 | 11.3 | 31 | |||
3.15 | 2.50 | 12.2 | 38 | 2.50 | 14.1 | 31 | |||
4.0 | 2.00 | 8.50 | 44 | 2.50 | 10.6 | 44 | 3.05 | 16.8 | 32 |
5.0 | 2.00 | 7.80 | 51 | 3.05 | 13.7 | 41 | 3.05 | 14.7 | 38 |
5.6 | 2.50 | 9.80 | 48 | 3.05 | 12.6 | 46 | 4.00 | 21.2 | 34 |
6.35 | 2.50 | 8.98 | 51 | 3.05 | 10.0 | 44 | 4.00 | 19.6 | 38 |
Unser freundliches Team freut sich, von Ihnen zu hören!