rufen Sie Zoe an
+86-13750670648mailen Sie uns
[email protected]Besuchen Sie uns
Nr. 39, Huancheng West Road.Haishu.Ningbo, ChinaHerkunftsort: | Zhejiang |
Markenname: | Kieferplatte |
Modellnummer: | PE-500X750-Teile |
Zertifizierung: | |
Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
Preis: | $ 90 ~ 130 |
Verpackungsdetails: | Draht- oder Holzträger |
Lieferzeit: | 7-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück / Monat |
Produkte Beschreibung
Brecherteile mit hohem Mangangehalt | |
Werkstoff | ZG120Mn13Cr2, ZG120Mn18Cr2, ZG120Mn22Cr2 Wolfram-Titanlegierung |
Control | Spektrometer chemische Analyse und Kontrolle während der Produktion |
Formprozess | Wasserglas-Sandguss oder Formguss |
Schmelzanlage | Mittelfrequenz-Elektroofen |
Wärmebehandlung | Glühen, Löschen, Anlassen |
Qualitätsgarantie | Ein Jahr gegen die Niederlage in der Fertigung |
Testen | Härte-, Fehlerprüfungsprüfung |
Zertifikat | ISO9001: 2008; BUREAU VERITAS |
OEM | Akzeptierte |
Klage eingereicht | Zement-, Bergbau-, Steinbruch-, Energie- und Metallurgieunternehmen |
Modell | Max.feed Größe | Kapazität | Drehzahl der Exzenterwelle | Elektromotorleistung | Einstellbarer Bereich der Auswurföffnung |
mm | t / h | rpm | kW | ||
PE-250 * 400 | 210 | 5 30 月 日 | 300 | 15 | 20 60 |
PE-400 * 600 | 340 | 16 85 | 275 | 30 | 40 100 |
PE-500 * 750 | 425 | 45 130 | 275 | 55 | 50 100 |
PE-600 * 900 | 500 | 50 160 | 250 | 55 75 | 65 160 |
PE-750 * 10600 | 630 | 52 180 | 250 | 110 | 80 140 |
PE-800 * 1060 | 650 | 85 185 | 250 | 110 | 100 200 |
PE-870 * 1060 | 670 | 181 210 | 250 | 110 | 200 260 |
PE-900 * 1200 | 750 | 140 280 | 200 | 110 132 | 95 165 |
PE-1000 * 1200 | 850 | 160 390 | 200 | 110 132 | 195 265 |
PE-1200 * 150 | 1020 | 300 780 | 180 | 160 | 150 300 |
PEX-250*750 | 210 | 8 30 | 330 | 22 | 25 60 |
PEX-250*1000 | 210 | 16 68 | 330 | 30 37 | 25 60 |
PEX-250*1200 | 210 | 20 78 | 330 | 37 | 25 60 |
PEX-300*1300 | 250 | 20 118 | 330 | 55 | 20 90 |
Unser freundliches Team freut sich, von Ihnen zu hören!