biza nomncane
+86-13750670648thumela imyalelo
[email protected]vula nomncane
No.39, Huancheng West Road.Haishu.Ningbo, ChinaIndawo yokuziphakama: | Zhejiang |
Igama lesithathu: | Umbhaco wezindlela lwepoliesitela |
Inombolo Yomodeli: | NN100 |
Umbiko Wokubekwa: | ISO |
Umbiko Wesilayiziweyo: | 10meter |
Inani: | $10/meter |
Amabaliswano KaPhakathi: | Uthuthi lwakhe inqanawa yindlela eyodwa eliphakamisanga PP ifabriki efuyiphiyo |
Isikhatsi Somucane: | 10-30 izinsuku |
Amasethi Apho Aziphathelwa: | FOB |
Ubungena: | 100000mita/ngomuva |
Incazelo yakwesobizo
Umbhaco wokuvula emanzini wesilondoloziweyo (NN) uyihlobene nesikhashana sokugqibela, umnotho omdala, ukukhangelwa kakhulu, ukuhlaba amaxhobo, uphawu lomgca olunyelekileyo, usuku lomphathiso olungapheli kunye nokuphela kakhulu. Uyakwazi ukuthi ugombe izinto ngeminye imithetho nezindlela ezindala kunye nokulandelana kakhulu kunye nokusetyenziswa kakhulu. Ukagamnisi zizinto ngokubanzi bese zinatshonalanga lokusebenza futhi zisebenzisa ngokupheleleyo kuminingi, izifuthe lezintaba, izindlela zokuhamba, umculo, umetallargesi, ukususa, nezindlela ezimbili.
AMATHETHO:
1. Umbhaco wenkunkuma yihlabelelo elungileyo, ukukhangelwa kunye nokuhlaba amaxhobo;
2. Hlabelelo elungileyo kunye nokufika kakhulu ephakathi;
3. Ayishayiswayi angenayo ukushaya.
Izicwangciso nezixhobo zokuxhasa kwezinsimu ezimbili zombhaco wesilondoloziyo we-Nylon
Uhlobo Lwesayisini | Ububanzi bomphendulo | Umthombo wobuninzi | Ubombo lwembhaco (mm / P) | Isandla esilisezwe (N/mm) | |||
kwiqhosha | ubungakanani | 2 umphakathi | 3 umphakathi | 4 umphakathi | |||
Nylon (NN) | Nylon (N) | Nylon (N) | NN-100 | 1.00 | 200 | 300 | 400 |
NN-125 | 1.05 | 250 | 375 | 500 | |||
NN-150 | 1.10 | 300 | 450 | 600 | |||
NN-200 | 1.20 | 400 | 600 | 800 | |||
NN-250 | 1.40 | 500 | 750 | 1000 | |||
NN-300 | 1.60 | 600 | 900 | 1200 |
Ukungabeka nokubhala kwezinto zingezantsi luhlu lwezithathu ezilandelayo
Isimo samathuluzi | Ukungathutha kwisebe | ||
Phakathi kwezilayithi (N/mm) | Phakathi kwesikhephe sokuqasha nesilayithi (N/mm) | ||
Ubuthengesi bewesikhephe ≤1.5mm | Ubuthengesi bewesikhephe ≥1.5mm | ||
ukhozo lwesayensi | ≥5 | ≥4.5 | ≥5 |
Ukusebenza okukhedha | |||
Ukubuya kwezintathu ezilandelayo ngokuphambili | Ukubuya kwezintathu ezilandelayo ngokureferenki | ||
≥10% | ≤4% |
Ukufakwa kwesitayiphi uyasetyenziswa ngekheli lokugcina lapho
Ubuthongo bewulwandle | Ubuncinci Bokubhala | Ukuphakamiswa kokubhala | Isigqibo somkhono | Ubungakwazi bewulendlela nokubhalekelayo ngemva kokugcinwa |
MPa | % | mm³ | % | |
H | 24 | 450 | 120 | -25~+25 |
Y | 18 | 400 | 100 | -25~+25 |
L | 15 | 350 | 200 | -25~+25 |
Umgcino wethu omhle uzohlala ukukhipha ngezintsimbi zethu!