gọi cho chúng tôi
+86-13750670648gửi thư cho chúng tôi
[email protected]thăm chúng tôi
No.39, Huancheng West Road.Haishu.Ningbo, ChinaNơi Xuất Xứ: | chiết Giang |
Tên Thương Hiệu: | lưới lọc |
Số hiệu sản phẩm: | 2mm-50mm/Chấp nhận Tùy chỉnh |
Chứng nhận: | |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10 mét vuông |
Giá: | $12.6/mét vuông |
Chi tiết đóng gói: | Mỗi động cơ điện được đóng gói trong hộp gỗ. |
Thời gian giao hàng: | 7-15Days |
Điều khoản thanh toán: | T\/T |
Khả năng cung cấp: | 1000 Mét Vuông mỗi Tuần |
Lưới dây gợn sóng
Chất liệu: Sợi thép carbon thấp, dây thép không gỉ
Tính năng: Dệt bằng dây thép đã uốn trước, cung cấp cấu trúc vững chắc
Ứng dụng: Được sử dụng làm hàng rào hoặc bộ lọc trong nhiều ngành công nghiệp;
sản phẩm lưới thép uốn nặng chủ yếu được sử dụng làm màn lọc trong khai thác mỏ, nhà máy than, xây dựng và các ngành công nghiệp khác.
Chiều rộng lỗ/kích thước lỗ | Thành phần hóa học | Đường kính dây | ||
C | Là | Mn | mm | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.00-6.00 |
50 | 0.47-0.55 | |||
55 | 0.52-0.60 | |||
60 | 0.57-0.6S | |||
65 | 0.62-0.70 | |||
72 | 0.67-0.75 | |||
65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 2.00-140 | |
Chiều rộng lỗ/kích thước lỗ | 0.75-100 | |||
Chiều rộng & Chiều dài | 1*2m,2*2.5m | |||
Kiểu dệt | Màn hình Crimp kép, Màn hình Crimp đơn trung gian, Màn hình Crimp đôi trung gian, Màn hình Crimp khóa | |||
Kiểu cạnh | Cạnh cắt, Câu móc phẳng. Câu móc bọc |
VẢI MÀN HÌNH CƯỜNG ĐỘ CAO
Màn hình chịu kéo cao thường được sử dụng trong các ứng dụng nặng để tách và phân loại đá, vật liệu xây dựng, vôi, v.v.
Chúng được dệt với các kích thước phù hợp với hầu hết các máy sàng rung và có sẵn trong:
Thép chịu lực cao --- chống mài mòn
Thép không gỉ --- chống ăn mòn
Monel, đồng thau, v.v. --- ứng dụng chung
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHO MÀN HÌNH
Khe hở dạng lưới vuông |
Dây nhẹ Đường kính kg/㎡ OA% | Dây trung bình Đường kính kg/㎡ OA% | Dây nặng Đường kính kg/㎡ OA% | ||||||
2.00 | 2.00 | 9.8 | 37 | 2.00 | 11.3 | 31 | |||
3.15 | 2.50 | 12.2 | 38 | 2.50 | 14.1 | 31 | |||
4.0 | 2.00 | 8.50 | 44 | 2.50 | 10.6 | 44 | 3.05 | 16.8 | 32 |
5.0 | 2.00 | 7.80 | 51 | 3.05 | 13.7 | 41 | 3.05 | 14.7 | 38 |
5.6 | 2.50 | 9.80 | 48 | 3.05 | 12.6 | 46 | 4.00 | 21.2 | 34 |
6.35 | 2.50 | 8.98 | 51 | 3.05 | 10.0 | 44 | 4.00 | 19.6 | 38 |
Đội ngũ thân thiện của chúng tôi rất mong nhận được tin từ bạn!