gọi cho chúng tôi
+ 86 13750670648 XNUMX XNUMXgửi thư cho chúng tôi
[email protected]ghé thăm chúng tôi
Số 39, đường Huân Thành Tây.Haishu.Ningbo, Trung QuốcNơi sản xuất: | Tử Giang |
Tên thương hiệu: | lưới chắn |
Model: | 2 mm-50mm / Chấp nhận tùy chỉnh |
Chứng nhận: | |
Số lượng Đặt hàng tối thiểu: | 10 mét vuông |
Giá: | 12.6 USD/mét vuông |
Bao bì Thông tin chi tiết: | Mỗi động cơ điện được đóng gói bằng hộp gỗ. |
Thời gian giao hàng: | 7-15days |
Điều khoản thanh toán: | T / T |
Khả năng cung cấp: | 1000 Mét vuông / Mét vuông mỗi tuần |
Lưới thép uốn
Chất liệu: Dây thép carbon thấp, dây thép không gỉ
Tính năng: Dệt bằng dây uốn sẵn, mang lại cấu trúc chắc chắn
Ứng dụng: Dùng làm hàng rào hoặc bộ lọc trong nhiều ngành công nghiệp;
Các sản phẩm lưới thép uốn nặng chủ yếu được sử dụng làm màn hình trong khai thác mỏ, nhà máy than, xây dựng và các ngành công nghiệp khác.
Độ rộng khẩu độ/kích thước lỗ | Thành phần hóa học | Đường kính dây | ||
C | Si | Mn | mm | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.00-6.00 |
50 | 0.47-0.55 | |||
55 | 0.52-0.60 | |||
60 | 0.57-0.6S | |||
65 | 0.62-0.70 | |||
72 | 0.67-0.75 | |||
65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 2.00-140 | |
Độ rộng khẩu độ/kích thước lỗ | 0.75-100 | |||
Chiêu rộng chiêu dai | 1 * 2m, 2 * 2.5m | |||
kiểu dệt | Màn hình uốn đôi, màn hình uốn trung gian đơn, màn hình uốn trung gian đôi, màn hình khóa uốn | |||
Loại cạnh | Cắt cạnh, móc trơn. móc có vỏ bọc |
VẢI MÀN HÌNH CĂNG CAO
Vải màn hình có độ bền kéo cao thường được sử dụng trong các ứng dụng nặng để đánh vảy và định cỡ đá, cốt liệu, đá vôi, v.v.
Chúng được dệt theo kích cỡ để phù hợp với hầu hết các máy sàng lọc rung và có sẵn ở:
Thép cường độ cao --- khả năng chống mài mòn
Thép không gỉ ----- chống ăn mòn
Monel, đồng thau, v.v --- ứng dụng chung
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VẢI MÀN HÌNH
Khẩu độ dệt vuông |
Dây tải nhẹ Dia kg/㎡ OA% | Đường kính dây trung bình kg/㎡ OA% | Dây nặng Dia kg/㎡ OA% | ||||||
2.00 | 2.00 | 9.8 | 37 | 2.00 | 11.3 | 31 | |||
3.15 | 2.50 | 12.2 | 38 | 2.50 | 14.1 | 31 | |||
4.0 | 2.00 | 8.50 | 44 | 2.50 | 10.6 | 44 | 3.05 | 16.8 | 32 |
5.0 | 2.00 | 7.80 | 51 | 3.05 | 13.7 | 41 | 3.05 | 14.7 | 38 |
5.6 | 2.50 | 9.80 | 48 | 3.05 | 12.6 | 46 | 4.00 | 21.2 | 34 |
6.35 | 2.50 | 8.98 | 51 | 3.05 | 10.0 | 44 | 4.00 | 19.6 | 38 |
Đội ngũ thân thiện của chúng tôi rất thích nghe từ bạn!