bizga qo'ng'iroq qiling
+86-13750670648mumkin bo'lsa, elektron pochta orqali bog'laning
[email protected]bizni ziyorat qiling
No.39, Huancheng West Road.Haishu.Ningbo, ChinaKelib chiqish joyi: | chejiang |
Brend nomi: | ekran tarmoqlari |
Model raqami: | 2mm-50mm/Shaxsiy tartib qabul qilinadi |
Sertifikatlash: | |
Minimal buyurtma miqdori: | 10 kvadrat metr |
Narx: | $12.6/kvadrat metr |
Paketlash ma'lumotlari: | Har bir elektr motori qutubcha paketlangan. |
Etkazib berish muddati: | 7-15 кун |
To'lov shartlari: | T/T |
Ta'minot qobiliyati: | haftada 1000 Kvadrat Metr/Kvadrat Metrlar |
Qisqichli sim to'r
Material: Kamayotgan o'ram to'qiyi, rustsiz o'ram to'qiyi
Xususiyatlari: Oldindan formaga olingan to'qiy bilan öshirilgan, kuchli struktura beradi
Ishlatilishi: Ko'p sanoatlar da qo'shma yoki suvlangich sifatida ishlatiladi;
kuchli formaga olingan to'qi shbeka mahsulotlari ko'pincha qarinch, qo'lloq fabrikasi, qurilish va boshqa sanoatlarda ekran sifatida ishlatiladi.
Bo'sh joy eni/choyak chiziqli miqdori | Kimyoviy tarkibi | To'qi diametri | ||
C | Si | Mn | мм | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.00-6.00 |
50 | 0.47-0.55 | |||
55 | 0.52-0.60 | |||
60 | 0.57-0.6S | |||
65 | 0.62-0.70 | |||
72 | 0.67-0.75 | |||
65 MN | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 2.00-140 | |
Bo'sh joy eni/choyak chiziqli miqdori | 0.75-100 | |||
Eni va Uzunligi | 1*2m,2*2.5m | |||
Örgü turi | Ikki tomonli shakirda ekran, bitta o'rtacha shakirda ekran, ikki o'rtacha shakirda ekran, qulay shakirda ekran | |||
Chet turi | Kesilgan chegaralar, oddiy chizg'ichlar. To'ng'irga oborlangan chizg'ichlar |
YUKLI SHAKIRDA KESIM TÖRTI
Yukli shakirda kesim törtlari, har xil og'ir vazifalarda ishlatiladi - singlarni va Hajmiy kattalikdagi singlarni ajratish uchun (peshak va peshakning turidan tashqari).
Ularning o'lchamlari eng ko'p jidal shakirda ajratuvchilar uchun mos keladi va quyidagilarda mavjud:
Yukli tom katrasi --- ishlaymagan muqavimat
Tom katrasi ----- korrozziya muqovvasi
Monel, bronz va boshqa --- umumiy muammolar
SHAKIRDA KESIM UCHUN SPECS
Bo'sh joy kvadratli urta |
Yengil vaziyatda belgi kg/㎡ OA% | O'rta vaziyatda belgi kg/㎡ OA% | Qattiq vaziyatda belgi kg/㎡ OA% | ||||||
2.00 | 2.00 | 9.8 | 37 | 2.00 | 11.3 | 31 | |||
3.15 | 2.50 | 12.2 | 38 | 2.50 | 14.1 | 31 | |||
4.0 | 2.00 | 8.50 | 44 | 2.50 | 10.6 | 44 | 3.05 | 16.8 | 32 |
5.0 | 2.00 | 7.80 | 51 | 3.05 | 13.7 | 41 | 3.05 | 14.7 | 38 |
5.6 | 2.50 | 9.80 | 48 | 3.05 | 12.6 | 46 | 4.00 | 21.2 | 34 |
6.35 | 2.50 | 8.98 | 51 | 3.05 | 10.0 | 44 | 4.00 | 19.6 | 38 |
Mustaqil jamoamiz sizdan gap oʻrganishni yoqtiradi!