bizga qo'ng'iroq qiling
+86-13750670648mumkin bo'lsa, elektron pochta orqali bog'laning
[email protected]bizni ziyorat qiling
No.39, Huancheng West Road.Haishu.Ningbo, ChinaKelib chiqish joyi: | Chejiang |
Brend nomi: | Shling pulley |
Model raqami: | SPA/SPB/SPC |
Sertifikatlash: | ISO |
Minimal buyurtma miqdori: | 10 dona |
Narx: | $15/taqiqa |
Paketlash ma'lumotlari: | Karton va odasiga joylashgan qutu |
Etkazib berish muddati: | 10-30 kun |
To'lov shartlari: | TT |
Ta'minot qobiliyati: | 100000TAQIQA/OY |
Mahsulot tafsilotlari
Maxsulotning xususiyatlari
Evropiy Standart SPZ, SPA, SPB, SPC pulley.
Xususiyatlar:
* Oson o'rnatish va olib tashlash
* Izmilishni kamaytirish va asrob yashasini uzaytirish
* Maxsulotning ko'plab ishlatilishi imkoniyatini oshirish
* Ovozni kamaytirish
Ilova:
Tenglikli V asrob transmitisi, yuqori quvvatli, kompakt quvvat transmitisi talablari uchun maxsus hisoblanadi. Ko'plab quvvat transmitisida, masalan: qazin taomlar mashinalari, neft, metalurgiya, kimyo, matbuot, yuksalish va boshqa sanoat apparatlari bo'yicha keng tarqalgan.
Технические маълумотлар
Pulye o'lchovlari | |||||||||
a | b | c | d | e | f | h | 34° | 38° | |
SPZ | 9.7 | 8.5 | 8.0 | 12 | 8.0 | 2.5 | 12 | p≤80 | p≥80 |
SPA | 12.7 | 11 | 10.0 | 15 | 10.0 | 3.5 | 15 | p≤118 | p≥118 |
SPB | 16.3 | 14 | 12.5 | 19 | 12.5 | 4.0 | 18 | p≤190 | p≥190 |
Qatlamning koʻrsatkichlari | 22.0 | 19 | 16.0 | 25 | 16.0 | 24 | 24 | p≤315 | p≥315 |
Kem o'lchamlari | |||
m | s | n | |
SPZ | 9.7 | 8.0 | 8.5 |
SPA | 12.7 | 10.0 | 11.0 |
SPB | 16.3 | 13.0 | 14.0 |
Qatlamning koʻrsatkichlari | 22.0 | 18.0 | 19.0 |
Yordamchi texnikalar
Bush bilan tayyorlangan
Yevropiy standartli konus moyka | |
Moyka raqami | Chiroqlar diapazoni (mm) |
2517 | 20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60 |
3020 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75 |
3030 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75 |
3525 | 35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75,80,85,90 |
3535 | 35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75,80,85,90 |
4030 | 40,42,45,50,60,65,70,75,80,85,90,95,100 |
4040 | 40,42,45,50,60,65,70,75,80,85,90,95,100 |
4535 | 55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110 |
4545 | 55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110 |
5050 | 60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125 |
Rivojlanish
Yulish va Qo'llanma
Mustaqil jamoamiz sizdan gap oʻrganishni yoqtiradi!