bizi arayın
+86-13750670648bize e-posta gönderin
[email protected]bizi ziyaret et
No.39, Huancheng West Road.Haishu.Ningbo, ChinaÜretim Yeri: | Zhejiang |
Marka Adı: | Caucciü konveyor bandı |
Model Numarası: | EP/NN/C |
Sertifikasyon: | ISO |
En Düşük Sipariş Miktarı: | 10metre |
Fiyat: | $10/metre |
Paketleme Detayları: | Dışarıda bir katlı su geçirmez PP kumaşla paketlenmiştir |
Teslimat Süresi: | 10-30gün |
Ödeme Şartları: | FOB |
Tedarik Kapasitesi: | 100000meter/ay |
Doku taşıyıcı kasaları, orta ve uzun mesafeler, ağır yüklere ve yüksek ... Hızlı malzeme taşıma, metallerde yaygın olarak kullanılır, inşaat,
Kamu, elektrik gücü, kimya ve diğer endüstriyel uygulama senaryoları
NN dokumu | EP dokumu |
Yüksek kararlılık | Düşük uzama |
Kısa burun çapı | Güçlü şok direnci |
Yüksek ısı dayanımı | Lastiğe olan harika yapışma gücü |
Güçlü şok direnci | Yüksek kararlılık |
Lastiğe olan harika yapışma gücü | Sıcaklık≤140ºC |
/ | (140ºC üzerinde ayrışır) |
|
Çekiç madeni, kok, çimento klinkeri gibi yüksek sıcaklıklı katı maddelerin taşınması için uygun olup, metallerdeki ve çimento endüstrisinde kullanılır
kimya endüstrisi ve benzeri.
Geliştirilen yeni yapı kasan materyalleri, çalışırken yaşamasında meydana gelen güç kaybını azaltır ve böylece çalışma ömrünü uzatır.
Kaplamada, yüksek sıcaklığa karşı dirençli özelliği artırmak için üstün etilen-propilen lastiği veya halojenlastiği kullanılmaktadır
çevresindeki gomüden kaynaklanan ısınma yaşaması kaybını azaltır.
|
Yağ direnişi olan taşımalar için kaplamalar olarak mükemmel yağ dirençli özelliklere sahip NBR'yi seçin. Takviye malzemeleri müşteri gereksinimlerine göre seçilebilir. Yağlı malzemelerin taşınması veya çeşitli iş çarpanlarına maruz kalan ortamlar için uygundur.
müşterilerin gereksinimlerine göre seçilebilir. Yağlı malzemelerin taşıma işlemi ya da çeşitli iş yağlarına maruz kalan ortamlar için uygun dur.
Hacim değişikliğinin düşük oranı / Yüksek güç koruma seviyesi / Geniş uygulama alanları
|
Özellikle yeraltında olmayan kömür yıkama tesislerinde, elektrik santrallerinde ve kömür olmayan maden ocaklarında kullanılır. Güvenlik GB10822 standartını karşılar.
Ürün, nilon kumaş veya EP kumaşından yapılmış olup, kalibreleme, montaj, vulkanizasyon vb. süreçler vasıtasıyla tamamlanmıştır.
Benzersiz formül, onu yanıcı bir ortamda sürekli olarak çalışır hale getirir.
Sınıf | Çekme Dayanımı min (ISO37) Mpa |
Kırılma sırasında uzanma min (ISO37) % |
Aşınma Max. (ISO4649) mm |
D | 18 | 450 | 200 |
L | 14 | 400 | 250 |
Ürünler | Flaman direnci derecesi | |
K2 | K3 | |
Flaman süresi |
Altı test parçasının kaplamalı olanlarının alev süresi toplamı daha azdır 45 saniye, herhangi bir bireysel test parçası da 15 saniyeyi geçmez |
Ateş süresinin ortalaması 3 adet kaplı test parçası için 60 saniyeyi geçmez |
Elektrostatik özellik | ≤3×108Ω | |
Yeniden görünme |
Hiçbir test parçasında yeniden ateş görülmemelidir |
Kumaş tel dayanıklı taşımalar soğuk alanlar, donmuş depolama vb. gibi dış ortamlarda malzemeleri taşımak için uygunlardır.
Ürün, naylon kanvas veya EP kanvasını cesede seçer. Kaplama lastiği NR ve BR'nin bir karışımını seçer ki, bu yüksek elastisite, şok direnci, soğuk direnci gibi özelliklere sahiptir. Bu, -60oC koşulları altında normal şekilde çalışabilir.
Sınıf | Çekme Dayanımı min (ISO37) Mpa |
Uzama oranı kırılmak min (ISO37) % |
Aşınma direnci max. (1S04649) mm |
H | 24 | 450 | 120 |
D | 18 | 400 | 100 |
L | 15 | 350 | 200 |
Çekme soğuk direnci katsayı C1(-45ºC) |
≥0.3 | ||
esnek soğuk dayanıklı mercek katsayı C2(-50ºC) |
≥0.2 | ||
Not: C1-çalışma sıcaklığı -45ºC~60ºC; C2-çalışma sıcaklığı -60ºC~60ºC |
Kumaş boru taşıyıcı kemer, EP/NN'yi iskelet olarak kullanan ve yüksek elastikiyetli, yüksekANTI-abrasive ve yüksek güçlü lastikten oluşan bir taşıma kemeridir. Ana kullanımları, elektrik, parçacık malzemeler gibi kolayca kirleyen malzemeleri taşırken, lastik kemer şeklini düzden U şekline ve sonunda boruya değiştirerek malzemeleri katlayarak kapalı taşıma işlemini gerçekleştirir.
Malzeme kapalı taşıma, hem malzemeleri hem de çevreyi korur.
Yüksek açılı taşıma, taşıma açısı genellikle 30°'ye ulaşabilir.
Taşıma hattı, uzayın eğrisine göre düzenlenebilir.
Dayanım (KN/m) |
Hayır ile ilgili katmanlar |
CarcasS tUR |
Kemer Genişliği (mm) | ||||||||||||||||
300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | 930 | 1000 | 1050 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 3000 | |||
160 | 2 | NN/EP | |||||||||||||||||
250 | 2 ~ 3 | NN/EP | |||||||||||||||||
315 | 2~4 | NN/EP | |||||||||||||||||
400 | 2~4 | NN/EP | |||||||||||||||||
500 | 2~5 | NN/EP | |||||||||||||||||
630 | 3 ~ 6 | NN/EP | |||||||||||||||||
800 | 3 ~ 6 | NN/EP | |||||||||||||||||
1000 | 3 ~ 6 | NN/EP | |||||||||||||||||
1250 | 3 ~ 6 | NN/EP | |||||||||||||||||
1400 | 3-6 | NN/EP | |||||||||||||||||
1600 | 4~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
2000 | 4~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
2500 | 5 ~ 6 | NN/EP | |||||||||||||||||
3150 | 5 ~ 6 | NN/EP |
Nominal boru çapraz mm |
φ150 | φ200 | φ250 | φ300 | φ350 | φ400 | φ500 | φ600 | φ700 | φ800 |
Genişlik mm | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 |
HG4224-2011 standartına uygun
Sınıf | Çekme Dayanımı min. Mpa |
Uzama oranı kırılmak min. % |
Aşınma Max. mm² |
H | 25 | 450 | 120 |
D | 18 | 400 | 90 |
T1/T2 | 10 | 300 | 200 |
Ozon direnci test koşulu: 50pphm, 40±2ºC, uzama: 20%, süre 96 saat, hiçbir çatlak yok T1-100C sıcaklığa dayanıklı çalışma koşulu, T2-125C sıcaklığa dayanıklı çalışma koşulu |
Bu değerler, uygulama için veya taşıma malzemeleri için uygun kaplama bileşenini belirlemeye yardımcı olacaktır. Kaplamanın hizmetteki aşınma ve kesme direnci davranışını güvenle değerlendirmek, gerilme dayanımı ve aşınma değerleriyle yalnızca belirlenemez.
Çelik tel merkezli taşıyıcı kemer, çelik telin iskeleti olarak bulunduğu bir gomüpten taşırıcı kemerdir. Yüksek çekme dayanımı, iyi şok direnci, uzun hizmet ömrü, küçük kullanım uzaması, iyi oyulma, iyi esneklik direnci avantajlarına sahiptir ve uzun mesafe, büyük mesafe ve yüksek hızda malzeme taşıma için uygundur. Ürün, çekme yapıştırıcısı, tel, kaplama tabakası ve yan yapıştırıcı maddelerinden oluşur.
Almanya'daki Çelik Tel Merkezli Taşıyıcı Kemerin Ana Teknik Parametreleri | |||||||||||||||
proje | Halat kök sayisi | Genişlik belirlemesi/mm | |||||||||||||
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||||||||
En düşük Çekme Dayanımı N/mm | Halat çapı d (maksimum) | Halat uzaklığı ±1.5mm | Kaplamalı yapıştırıcı kalınlığı (en düşük) | genişlik | |||||||||||
Genişlik belirlemesi/mm | |||||||||||||||
± 5 | ±7 | ±8 | ±10 | ±10 | ±12 | ±12 | ±14 | ||||||||
ST1000 | 1000 | 4.1 | 12 | 4 | 39 | 51 | 64 | 81 | 97 | 114 | 131 | 147 | |||
ST1250 | 1250 | 4.9 | 14 | 4 | 34 | 44 | 55 | 69 | 84 | 98 | 112 | 127 | |||
ST1600 | 1600 | 5.6 | 15 | 4 | - | - | 50 | 64 | 77 | 90 | 104 | 117 | |||
ST2000 | 2000 | 5.6 | 12 | 4 | - | - | 64 | 81 | 97 | 114 | 131 | 147 | |||
ST2500 | 2500 | 7.2 | 15 | 5 | - | - | - | 64 | 77 | 90 | 104 | 117 | |||
ST3150 | 3150 | 8.1 | 15 | 5.5 | - | - | - | 64 | 77 | 90 | 104 | 117 | |||
ST3500 | 3500 | 8.6 | 15 | 6.5 | - | - | - | 64 | 77 | 90 | 104 | 117 | |||
ST4000 | 4000 | 8.9 | 15 | 7 | - | - | - | 64 | 77 | 90 | 104 | 117 |
Kaplayan Lastikin Performans Düzeyi | |||
Sınıf kodu | çekme dayanımı,Mpa≥ | Kırılabilir uzama,%≥ | Makul hacmi,mm³≤ |
D | 18 | 400 | 90 |
H | 25 | 450 | 120 |
L | 20 | 400 | 150 |
P | 14 | 350 | 200 |
notlar: D-Güçlü Kullanım Koşulları;H-Güçlü Bölme Çalışma Koşulları;L-Genel Çalışma Koşulları |
|||
P-Yazıcı, sıvıya dayanıklı, ısıya dayanıklı, asit-alkaliye dayanıklı, soğuğa dayanıklı ve genel olarak yanmaz taşıyıcı kemerler |
Kaplayan Lastikin Performans Düzeyi | |||
Uygulanabilir standart DIN22131standart | |||
Performans sınıfı | çekme Dayanımı | Kırılma çekme oranı | Makul hacmi |
<=mm³ | |||
W | 18 | 400 | 90 |
X | 25 | 450 | 120 |
Y | 20 | 400 | 150 |
K* | 20 | 400 | 200 |
notlar: *DIN22103'e uygun genel ateş engelleyici taşıyıcı kemer için uygundur. Kaplama yapıştırıcısı DIN22104 gereksinimlerini karşılar |
İndeks Açıklaması | Katmanlar arasındaki dayanım | Kaplamalı katman ve dokuma katmanı | |
Kaplama katmanının kalınlığı ≤1,5mm | Kaplama katmanının kalınlığı >1,5mm | ||
Örnek ortalama değeri | 4.5N/Mm | 3.2N/mm | 3.5N/mm |
Kumaş malzemesi | Doku yapısı | Kumaş kodu | Kumaş katman sayısı | Genişlik mm | Uzunluk m | Kaplaması kalınlığı mm | ||
dikek | yayık | TOP | Alt | |||||
Poliester Kumaş | polyester | Naylon veya poliester | EP100 | 2-10 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 | 1-5 |
EP150 | 2-10 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 | 1-5 | |||
EP200 | 2-10 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 | 1-5 | |||
EP250 | 2-10 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 | 1-5 | |||
EP300 | 2-6 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 | 1-5 | |||
EP400 | 2-6 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 | 1-5 | |||
EP500 | 2-6 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 | 1-5 | |||
EP600 | 2-4 | 350-2000 | 10-400 | 2-12 | 1-5 |
Dostça ekibimiz sizden haber almayı çok ister!