Härstammar från: | zhejiang |
Varumärke: | källare |
Modellnummer: | PE-500X750 delar |
Certifiering: | |
Minsta beställningskvantitet: | 1 BIT |
Pris: | $90~130 |
Förpackningsinformation: | Trådvidd eller trästöd |
Leveranstid: | 7-15dag |
Betalningsvillkor: | T/T |
Leveransförmåga: | 10000st/år |
Produktdescription
Hög mangankrusherdelar | |
Material | ZG120Mn13Cr2, ZG120Mn18Cr2, ZG120Mn22Cr2 tungstentitaniumslag |
Kontroll | Spektrometrisk kemisk analys och kontroll under produktion |
Formgivningsprocess | Vatten-glas sandgjutning eller förlorad formgjutning |
Smältanläggning | Mediumfrekvenselékforn |
Värmebehandling | Annekering, kvättning, tempering |
Kvalitetsgaranti | Ett år mot tillverkningsnedsättning |
Provning | Hårdhet, felavkännartest |
Certifikat | ISO9001:2008;BUREAU VERITAS |
OEM | Accepterad |
Lämplig filerad | Cement-, gruva-, kvarn-, energi- och metallurgiföretag |
Modell | Max.inmatningsstorlek | Kapacitet | Rotationshastighet för excentrisk axel | Elektrisk motor effekt | Justerbar omfattning av utsläppsnivå |
mm | t/h | rpm | kW | ||
PE-250*400 | 210 | 30 maj | 300 | 15 | 20 till 60 |
PE-400*600 | 340 | 16-85 | 275 | 30 | 40-100 |
PE-500*750 | 425 | 45-130 | 275 | 55 | 50-100 |
PE-600*900 | 500 | 50-160 | 250 | 55-75 | 65-160 |
PE-750*10600 | 630 | 52-180 | 250 | 110 | 80-140 |
PE-800*1060 | 650 | 85-185 | 250 | 110 | 100-200 |
PE-870*1060 | 670 | 181-210 | 250 | 110 | 200-260 |
PE-900*1200 | 750 | 140-280 | 200 | 110-132 | 95-165 |
PE-1000*1200 | 850 | 160-390 | 200 | 110-132 | 195-265 |
PE-1200*150 | 1020 | 300-780 | 180 | 160 | 150-300 |
PEX-250*750 | 210 | 8-30 | 330 | 22 | 25-60 |
PEX-250*1000 | 210 | 16-68 | 330 | 30-37 | 25-60 |
PEX-250*1200 | 210 | 20-78 | 330 | 37 | 25-60 |
PEX-300*1300 | 250 | 20-118 | 330 | 55 | 20-90 |
Vårt vänliga team vill gärna höra från dig!