na Thirrni
+86-13750670648dërgoni email
[email protected]vizitoni ne
No.39, Huancheng West Road.Haishu.Ningbo, ChinaVendndodhja e Origjina: | zhejiang |
Emri i markës: | lënd Larg |
Numri i Modelit: | 2mm-50mm/Porosje të përbërtha pranohen |
Certifikimi: | |
Sasia minimale e porosisë: | 10 Metra katrorë |
Çmimi: | $12.6/metr katror |
Përshkrimi i paketimit: | Cdo motor elektrik pakohet në kuti e lag luleve. |
Koha e dorëzimit: | 7-15 ditë |
Kushtet e pagesës: | T/T |
Larg dhe Larg: | 1000 Metri Katror të/Vika |
Crimped Wire Mesh
Larg: Çelëz i ultrës me thelb të ulët, çelëz i paqarur me thelb
Larg: Larg: Larg: Larg:
Aplikime: Përdoret si sejë apo filtr në shumë industrie;
produktet e rrjetit të thelbave me krimp të rëndomta përdoren përpic në boksiminë, fabrikat e thanit, ndërtim dhe tjera industrie.
Gjerësia e hapjeve/përmasa e larg | Përbërjet e Kimike | Diametri i thelbave | ||
C | Si | MN | mm | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.00-6.00 |
50 | 0.47-0.55 | |||
55 | 0.52-0.60 | |||
60 | 0.57-0.6S | |||
65 | 0.62-0.70 | |||
72 | 0.67-0.75 | |||
65 MN | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 2.00-140 | |
Gjerësia e hapjeve/përmasa e larg | 0.75-100 | |||
Gjerësia & Larg | 1*2m,2*2.5m | |||
Lloji i örbimit | Ekran me dy krimpe, Ekran me një krimp ndërmjetës, Ekran me dy krimpe ndërmjetëse, Ekran me krimp të kyçur | |||
Lloji i krahonjës | Margina të Larguara, Hjekje të Thjeshta. Hjekje të Larguara |
TIRË EKRAN DUKSHME ME FORÇË LARG
Tirët ekrani me larg dhe i fortë përdoren rrethesisht në aplikime me forcë për skalpin dhe madhësinë e gurive, bashillave, kalcitit, etj.
Ata janë të zbatshme në madhësi për të përshtatur shumicën e ekranëve të vajtura dhe janë të disponueshme në:
Çelg me larg dhe rezistencë ndaj shoqërimi
Çelg i pastruar --- rezistencë korozioni
Monel, bronz, etj --- aplikime të përgjithshme
SPECIFIKIM PËR TIRËN EKRAN
Hapësira katror wej |
Diametër Larg Sipërfaqe kg/㎡ OA% | Larg Diametër Kabl kg/㎡ OA% | Larg i Larg Diametër Kabl kg/㎡ OA% | ||||||
2.00 | 2.00 | 9.8 | 37 | 2.00 | 11.3 | 31 | |||
3.15 | 2.50 | 12.2 | 38 | 2.50 | 14.1 | 31 | |||
4.0 | 2.00 | 8.50 | 44 | 2.50 | 10.6 | 44 | 3.05 | 16.8 | 32 |
5.0 | 2.00 | 7.80 | 51 | 3.05 | 13.7 | 41 | 3.05 | 14.7 | 38 |
5.6 | 2.50 | 9.80 | 48 | 3.05 | 12.6 | 46 | 4.00 | 21.2 | 34 |
6.35 | 2.50 | 8.98 | 51 | 3.05 | 10.0 | 44 | 4.00 | 19.6 | 38 |
Ekipi ynë miqësor do të donte të dëgjonte nga ju!