pokličite nas
+86-13750670648pošljite nam sporočilo
[email protected]obiskajte nas
No.39, Huancheng West Road.Haishu.Ningbo, ChinaKraj izvora: | Zhejiang |
Ime blagovne znamke: | Pasovno koleso |
Številka modela: | SPA/SPB/SPC |
Certifikacija: | ISO |
Minimalna količina naročila: | 10 komadov |
Cena: | $15/del |
Podrobnosti o embalazi: | Kartonska krofna in drevesna kutija |
Čas dostave: | 10-30Dni |
Plačilni pogoji: | TT |
Možnost ponujanja: | 100000KOSOV/MESEC |
Podrobnosti o izdelku
Specificacija izdelka
Evropski standard SPZ, SPA, SPB, SPC škrlat.
Značilnosti:
* Preprosta namestitev in odstranitev
* Zmanjšanje iznosa in podaljšanje življenja pasov
* Povečanje versatilnosti produkta
* Zmanjšanje bučnosti
Uporaba:
Ozka V-prenosna ris je posebej primerna za visokoenergijske prenose, kjer so potrebni kompaktni mehanizmi prenosa moči. Glede na širok obseg uporabe je pogosto uporabljana v različnih sistemih prenosa moči, kot so: dobavniki, oljeindustrija, metalurgija, kemija, tekstilnica, dvigalnikarstvo in drugo industrijsko opremo.
Tehnični podatki
Razsežnosti valčka | |||||||||
a | b | c | d | e | f | h | 34° | 38° | |
SPZ | 9.7 | 8.5 | 8.0 | 12 | 8.0 | 2.5 | 12 | p≤80 | p≥80 |
SPA | 12.7 | 11 | 10.0 | 15 | 10.0 | 3.5 | 15 | p≤118 | p≥118 |
SPB | 16.3 | 14 | 12.5 | 19 | 12.5 | 4.0 | 18 | p≤190 | p≥190 |
Spc | 22.0 | 19 | 16.0 | 25 | 16.0 | 24 | 24 | p≤315 | p≥315 |
Razsežnosti pasov | |||
m | s | n | |
SPZ | 9.7 | 8.0 | 8.5 |
SPA | 12.7 | 10.0 | 11.0 |
SPB | 16.3 | 13.0 | 14.0 |
Spc | 22.0 | 18.0 | 19.0 |
Podporna oprema
Opremljeno s puščico
Evropski standardni stožični škrb | |
Škrb št. | Obratni obseg (mm) |
2517 | 20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60 |
3020 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75 |
3030 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75 |
3525 | 35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75,80,85,90 |
3535 | 35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75,80,85,90 |
4030 | 40,42,45,50,60,65,70,75,80,85,90,95,100 |
4040 | 40,42,45,50,60,65,70,75,80,85,90,95,100 |
4535 | 55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110 |
4545 | 55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110 |
5050 | 60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125 |
Izložba
Pakiranje&Uporaba
Naša prijateljska ekipa bi se z veseljem oglasila.