позвони нам.
+86-13750670648пошлите нам.
[email protected]посетите нас
No.39, Huancheng West Road.Haishu.Ningbo, ChinaМесто происхождения: | Чжэцзян |
Название бренда: | Электрический мотор |
Номер модели: | Y2-631-4/Y2-2--L-4/Y2-315L1-4 |
Сертификация: | |
Минимальное количество заказа: | 1 комплект |
Цена: | $150-850/НАБОР |
Подробности упаковки: | каждый электродвигатель упакован в деревянную коробку |
Время доставки: | 20 дней |
Условия оплаты: | TT |
Способность поставки: | 10000НАБОРОВ/МЕСЯЦ |
Описание продукта
Серия двигателей IE2 трехфазных асинхронных моторов соответствует стандарту IEC60034-30:2008, уровню энергоэффективности IE2. Двигатели серии IE2 трехфазные асинхронные устанавливаются в соответствии со стандартом IEC60034.
Особенности: Они имеют преимущества разумной конструкции, привлекательного внешнего вида, низкого уровня шума, высокого уровня защиты и высокого уровня изоляции. Их можно широко использовать в вентиляторах, насосах, станках, компрессорах, транспортном оборудовании и других общепромышленных машинах.
Применение: Они также могут использоваться в нефтегазовой, химической, металлургической промышленности, горнодобывающей отрасли и других местах с суровыми условиями окружающей среды.
Характеристики
Типовой номер | Номинальный выход | Полная нагрузка | Заблокированный ток | Заблокированный крутящий момент | Максимальный крутящий момент | ||||
КВт | Л.с. | Скорость | Электрический ток | ЭФФ % | Коэффициент мощности | Номинальный ток IST/TFL | Номинальный крутящий момент TST/TFL | Номинальный крутящий момент TM/TFL | |
Синхронная скорость 3000 об/мин | |||||||||
Y2/Y363~400 | 0.18~560 | 0.25~750 | 2720~2982 | 0.53~952 | 65~96.3 | 0.80~0.92 | 5.5~7.5 | 0.98~2.2 | 2.2~2.57 |
Синхронная скорость 1500 об/мин | |||||||||
Y2/Y363~400 | 0.12~450 | 0.17~600 | 1310~990 | 0.44~796 | 57~96.5 | 0.72~0.89 | 4.4~6.3 | 1.9~2.81 | 1.8~2.3 |
Синхронная скорость 750 об/мин | |||||||||
Y2/Y380~400 | 0.18~400 | 0.25~535 | 630~745 | 0.88~780 | 51~95 | 0.61~0.85 | 3.3~7.2 | 1.8~2.3 | 1.8~2 |
Синхронная скорость 600 об/мин | |||||||||
Y2/Y3315~400 | 45~315 | 60~430 | 590~595 | 100~630 | 91.5~95 | 0.75~0.82 | 6~6.2 | 1.3~2.6 | 1.8~2 |
Выставка
Упаковка и доставка
Наша дружелюбная команда будет рада услышать от вас!