suna-ne
+86-13750670648trimite-ne un mail
[email protected]vizitați-ne
No.39, Huancheng West Road.Haishu.Ningbo, ChinaLocul de origine: | Zhejiang |
Nume de marcă: | Crusher conic |
Numărul modelului: | PG-460 |
Certificare: | Iso |
Cantitatea minimă de comandă: | 1set |
Preț: | $45000/set |
Detalii de ambalare: | cutie de lemn/cutie de fardoi/carton/pală |
Timp de livrare: | 45-60 zile |
Termeni de plată: | TT |
Capacitate de furnizare: | 10 seturi/lună |
Detalii produs
Nume produs | Crusher conic |
Material | Mn18Cr2,Mn13Cr2,Mn22Cr2 etc |
Tratament de Suprafață | Lustruire |
Proces de casting | Proces V, fundire cu nisip, fundire LFC |
Materiale potrivite | Piatre, granit, bazalt, minereu de fier, calcar, quartzit |
Durata de viață | coincide 100% cu calitatea originală OEM |
Certificat | ISO9001 |
Model | Diametru mantelămm | Tip cameră | Dimensiunea maximă a gaurii de alimentaremm | Putere motorkw | Capacitatet/h | GreutateT | Dimensiune generală mm |
PG-102 | 900 | Fina | 159 | 75 | 50-100 | 17.5 | 2857*2006*2260 |
PG-175 | 900 | Grele | 175 | 75 | 65-160 | 17.5 | 2857*2006*2260 |
PG-137 | 1275 | Fina | 188 | 155 | 120-200 | 26 | 2800*2342*2668 |
PG-210 | 1275 | Mediu | 216 | 155 | 140-260 | 26 | 2800*2342*2668 |
PG-241 | 1275 | Grele | 241 | 155 | 160-280 | 26 | 2800*2342*2668 |
PG-259 | 1275 | Supra Grosier | 259 | 155 | 180-300 | 26 | 2800*2342*2668 |
PG-209 | 1650 | Fina | 209 | 240 | 200-360 | 53 | 3911*2870*3771 |
PG-241 | 1650 | Mediu | 241 | 240 | 280-460 | 53 | 3911*2870*3771 |
PG-269 | 1650 | Grele | 331 | 240 | 330-600 | 53 | 3911*2870*3771 |
PG-368 | 1650 | Supra Grosier | 368 | 240 | 400-700 | 53 | 3911*2870*3771 |
PG-278 | 2100 | Fina | 303 | 400 | 420-900 | 110 | 4613*3251*4732 |
PG-334 | 2100 | Mediu | 334 | 400 | 600-1100 | 110 | 4613*3251*4732 |
PG-369 | 2100 | Grele | 425 | 400 | 800-1300 | 110 | 4613*3251*4732 |
PG-460 | 2100 | Supra Grosier | 460 | 400 | 900-1400 | 110 | 4613*3251*4732 |
Avantajele Noastre
Acces neobstructat
Conul mobil se rotește în mod continuu, iar procesele de spargere și descărcare a materialului sunt efectuate alternativ și în mod continuu de-a lungul suprafeței de lucru, având o eficiență de producție ridicată.
Consum redus de energie
Materialul este prins între cele două conuri și este supus forțelor de presare, încovoiere și tăiere, prin urmare se sparge mai ușor și consumul de energie este redus.
Bună granularitate
Produsul este mai uniform, având forma unui cub, iar uzura suprafeței de lucru a conului mobil este, de asemenea, mai uniformă.
Sigiliere labirintică împotriva prafurilor
Sigiliere labirintică împotriva prafurilor: Sigilierea cu inel labirintic împotriva prafurilor asigură că ultrasunetul rămâne curat, prelungind durata de viață a țevii glisantă și a șerpuitorului cu bilă, făcând ca mașina să funcționeze în mod sigur.
Accesorii pentru produse
Domeniul de aplicare
Echipa noastră prietenoasă și-ar plăcea să audă de la tine!