suna-ne
+86-13750670648trimite-ne un mail
[email protected]vizitați-ne
No.39, Huancheng West Road.Haishu.Ningbo, ChinaLocul de origine: | Zhejiang |
Nume de marcă: | Şirul cu roata dentată |
Numărul modelului: | SPA/SPB/SPC |
Certificare: | Iso |
Cantitatea minimă de comandă: | 10 bucăţi |
Preț: | $15/bucată |
Detalii de ambalare: | Cutie de carton și cutie de lemn |
Timp de livrare: | 10-30 zile |
Termeni de plată: | TT |
Capacitate de furnizare: | 100000BUCĂȚI/LUNA |
Detalii produs
Specificatii Produs
Rulment standard european SPZ, SPA, SPB, SPC.
Caracteristici:
* Instalare ușoară și demontare
* Reducerea uzurii și prelungirea durabilității benzi
* Creșterea versatilității produsului
* Reducerea zgomotului
Aplicație:
Transmisia cu benzi V înguste este deosebit de potrivită pentru mecanismele de transmisie compacte cu cereri ridicate de putere. Este folosită pe scară largă în diverse tipuri de transmisie a puterii, cum ar fi: mașini pentru exploatarea miniere, petroliu, metalurgie, chimie, textile, ridicare și alte echipamente industriale.
Date tehnice
Dimensiuni Rouă | |||||||||
a | b | c | p | e | f | h | 34° | 38° | |
SPZ | 9.7 | 8.5 | 8.0 | 12 | 8.0 | 2.5 | 12 | p≤80 | p≥80 |
Spa | 12.7 | 11 | 10.0 | 15 | 10.0 | 3.5 | 15 | p≤118 | p≥118 |
SPB | 16.3 | 14 | 12.5 | 19 | 12.5 | 4.0 | 18 | p≤190 | p≥190 |
Spc | 22.0 | 19 | 16.0 | 25 | 16.0 | 24 | 24 | p≤315 | p≥315 |
Dimensiuni coroana | |||
m | s | n | |
SPZ | 9.7 | 8.0 | 8.5 |
Spa | 12.7 | 10.0 | 11.0 |
SPB | 16.3 | 13.0 | 14.0 |
Spc | 22.0 | 18.0 | 19.0 |
Echipamente de sprijin
Echipat cu buș
Buș european cu tăiere standard | |
Numărul bușului | Gama de perforații (mm) |
2517 | 20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60 |
3020 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75 |
3030 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75 |
3525 | 35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75,80,85,90 |
3535 | 35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75,80,85,90 |
4030 | 40,42,45,50,60,65,70,75,80,85,90,95,100 |
4040 | 40,42,45,50,60,65,70,75,80,85,90,95,100 |
4535 | 55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110 |
4545 | 55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110 |
5050 | 60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125 |
Expoziție
Empachetare și Aplicație
Echipa noastră prietenoasă și-ar plăcea să audă de la tine!