Lugar de origem: | zhejiang |
Marca: | malha de tela |
Número modelo: | 2mm-50mm/Personalização Aceitar |
Certificação: | |
Quantidade mínima: | 10 metros quadrados |
Preço: | US$ 12.6/metros quadrados |
Detalhes da embalagem: | Cada motor elétrico é embalado em caixa de madeira. |
Tempo de entrega: | 7-15days |
Condições de pagamento: | T / T |
Habilidade da fonte: | 1000 metros quadrados/metros quadrados por semana |
Frisado Wire Mesh
Material: fio de aço de baixo carbono, fio de aço inoxidável
Características: Tecelagem com fio pré-frisado, oferecendo estrutura forte
Aplicações: Utilizado como cerca ou filtros em diversas indústrias;
produtos de malha de arame frisado para serviços pesados são usados principalmente como tela em mineração, fábricas de carvão, construção e outras indústrias.
Largura de abertura/tamanho do furo | Composição química | Diâmetro do fio | ||
C | Si | Mn | mm | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.00-6.00 |
50 | 0.47-0.55 | |||
55 | 0.52-0.60 | |||
60 | 0.57-0.6S | |||
65 | 0.62-0.70 | |||
72 | 0.67-0.75 | |||
65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 2.00-140 | |
Largura de abertura/tamanho do furo | 0.75-100 | |||
Largura e comprimento | 1*2m,2*2.5m | |||
Tipo de tecelagem | Tela de crimpagem dupla, tela de crimpagem intermediária única, tela de crimpagem intermediária dupla, tela de crimpagem de bloqueio | |||
Tipo de borda | Bordas cortadas, ganchos simples. Ganchos com bainha |
PANO DE TELA DE ALTA TENSÃO
Panos de tela de alta resistência são comumente usados em aplicações pesadas para escalpelamento e dimensionamento de rochas, agregados, calcário, etc.
Eles são tecidos em tamanhos adequados à maioria das peneiras vibratórias e estão disponíveis em:
Aço de alta resistência ---resistência à abrasão
Aço inoxidável -----resistência à corrosão
Monel, latão, etc --- aplicações gerais
ESPECIFICAÇÃO PARA PANO DE TELA
Tecido quadrado de abertura |
Diâmetro do fio para serviços leves kg/㎡ OA% | Diâmetro do fio para serviço médio kg/㎡ OA% | Diâmetro do fio para serviço pesado kg/㎡ OA% | ||||||
2.00 | 2.00 | 9.8 | 37 | 2.00 | 11.3 | 31 | |||
3.15 | 2.50 | 12.2 | 38 | 2.50 | 14.1 | 31 | |||
4.0 | 2.00 | 8.50 | 44 | 2.50 | 10.6 | 44 | 3.05 | 16.8 | 32 |
5.0 | 2.00 | 7.80 | 51 | 3.05 | 13.7 | 41 | 3.05 | 14.7 | 38 |
5.6 | 2.50 | 9.80 | 48 | 3.05 | 12.6 | 46 | 4.00 | 21.2 | 34 |
6.35 | 2.50 | 8.98 | 51 | 3.05 | 10.0 | 44 | 4.00 | 19.6 | 38 |
Nossa equipe amigável adoraria ouvir de você!