Local de Origem: | zhejiang |
Nome da Marca: | malha de Tela |
Número do modelo: | 2mm-50mm/Aceitação sob Encomenda |
Certificação: | |
Quantidade Mínima de Pedido: | 10 metros quadrados |
Preço: | $12,6/metros quadrados |
Detalhes de Embalagem: | Cada motor elétrico é embalado em caixa de madeira. |
Prazo de Entrega: | 7-15Dias |
Condições de Pagamento: | T/T |
Capacidade de Fornecimento: | 1000 Metro Quadrado/Metros Quadrados por Semana |
Tela de arame comprimido
Material: Fio de aço de baixo carbono, fio de aço inoxidável
Características: Tecido com fio pré-crimpado, oferecendo uma estrutura forte
Aplicações: Usado como cerca ou filtros em muitas indústrias;
malhas de arame crimpado pesadas são usadas principalmente como tela na mineração, fábrica de carvão, construção e outras indústrias.
Largura da abertura/tamanho do buraco | Composição química | Diâmetro do Fio | ||
C | Sim | Mn | mm | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.00-6.00 |
50 | 0.47-0.55 | |||
55 | 0.52-0.60 | |||
60 | 0.57-0.6S | |||
65 | 0.62-0.70 | |||
72 | 0.67-0.75 | |||
65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 2.00-140 | |
Largura da abertura/tamanho do buraco | 0.75-100 | |||
Largura e Comprimento | 1*2m, 2*2.5m | |||
Tipo de Tecelagem | Tela com Dobradiça Dupla, Tela com Dobradiça Simples Intermediária, Tela com Dobradiça Dupla Intermediária, Tela com Dobradiça Bloqueada | |||
Tipo de borda | Bordas Cortadas, Ganchos Simples. Ganchos Acorrentados |
TELA DE ALTA RESISTÊNCIA
Telas de alta tração são comumente usadas em aplicações pesadas para escalping e dimensionamento de rochas, agregados, calcário, etc.
Elas são tecidas em tamanhos para se adaptar a maioria dos vibradores e estão disponíveis em:
Aço de alta tração --- resistência à abrasão
Aço inoxidável ----- resistência à corrosão
Monel, latão, etc --- aplicações gerais
ESPECIFICAÇÃO PARA TELA
Abertura quadrada tecida |
Fio leve Diâmetro kg/㎡ OA% | Fio médio Diâmetro kg/㎡ OA% | Fio pesado Diâmetro kg/㎡ OA% | ||||||
2.00 | 2.00 | 9.8 | 37 | 2.00 | 11.3 | 31 | |||
3.15 | 2.50 | 12.2 | 38 | 2.50 | 14.1 | 31 | |||
4.0 | 2.00 | 8.50 | 44 | 2.50 | 10.6 | 44 | 3.05 | 16.8 | 32 |
5.0 | 2.00 | 7.80 | 51 | 3.05 | 13.7 | 41 | 3.05 | 14.7 | 38 |
5.6 | 2.50 | 9.80 | 48 | 3.05 | 12.6 | 46 | 4.00 | 21.2 | 34 |
6.35 | 2.50 | 8.98 | 51 | 3.05 | 10.0 | 44 | 4.00 | 19.6 | 38 |
Nossa simpática equipe adoraria ouvir de você!