Local de Origem: | Zhejiang |
Nome da Marca: | Polia de correia |
Número do modelo: | SPA/SPB/SPC |
Certificação: | ISO |
Quantidade Mínima de Pedido: | 10 Peças |
Preço: | $15/pedaço |
Detalhes de Embalagem: | Caixa de papelão e madeira |
Prazo de Entrega: | 10-30dias |
Condições de Pagamento: | TT |
Capacidade de Fornecimento: | 100000PEDAÇO/MÊS |
Detalhes do Produto
Especificações dos Produtos
Padrão Europeu SPZ, SPA, SPB, SPC polia.
Características:
* Instalação Fácil & remoção
* Reduz desgaste e prolonga a vida útil da correia
* Aumente a versatilidade do produto
* Reduza o ruído
Aplicação:
A transmissão por correia trapezoidal é particularmente adequada para mecanismos de transmissão de potência compacta com requisitos de alta potência. É amplamente utilizada em diversas aplicações de transmissão de potência, como: máquinas de mineração, petróleo, metalurgia, química, têxtil, içamento e outros equipamentos industriais.
Dados Técnicos
Dimensões da Polia | |||||||||
a | b | c | p | e | f | h | 34° | 38° | |
SPZ | 9.7 | 8.5 | 8.0 | 12 | 8.0 | 2.5 | 12 | p≤80 | p≥80 |
Spa | 12.7 | 11 | 10.0 | 15 | 10.0 | 3.5 | 15 | p≤118 | p≥118 |
SPB | 16.3 | 14 | 12.5 | 19 | 12.5 | 4.0 | 18 | p≤190 | p≥190 |
Resumo das características do medicamento | 22.0 | 19 | 16.0 | 25 | 16.0 | 24 | 24 | p≤315 | p≥315 |
Dimensões do Cinto | |||
m | s | n | |
SPZ | 9.7 | 8.0 | 8.5 |
Spa | 12.7 | 10.0 | 11.0 |
SPB | 16.3 | 13.0 | 14.0 |
Resumo das características do medicamento | 22.0 | 18.0 | 19.0 |
Equipamento de apoio
Equipado com Bucha
Bucha cônica padrão europeu | |
Número da Bucha | Faixa de Vara (mm) |
2517 | 20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60 |
3020 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75 |
3030 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75 |
3525 | 35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75,80,85,90 |
3535 | 35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75,80,85,90 |
4030 | 40,42,45,50,60,65,70,75,80,85,90,95,100 |
4040 | 40,42,45,50,60,65,70,75,80,85,90,95,100 |
4535 | 55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110 |
4545 | 55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110 |
5050 | 60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125 |
Exposição
Embalagem&Aplicação
Nossa simpática equipe adoraria ouvir de você!