Plaats van herkomst: | Zhejiang |
Merk: | Cone crusher |
Model nummer: | PG-460 |
Certificering: | Iso |
Minimum bestelhoeveelheid: | 1set |
Prijs: | US $ 45000 / set |
Details van de verpakking: | houten kist/multiplex doos/karton/pallet |
Levertijd: | 45-60days |
Betalingscondities: | TT |
Capaciteit van de levering: | 10sets/maand |
Productdetails
Productnaam | Cone Crusher |
Materiaal | Mn18Cr2,Mn13Cr2,Mn22Cr2 etc |
Oppervlakte behandeling | Polijsten |
Gietproces | V-proces, zandgieten, LFC-gieten |
Geschikte materialen | Kiezels, graniet, basalt, ijzererts, kalksteen, kwartsiet |
Levensduur | overeenkomen met 100% originele OEM-kwaliteit |
Certificaat | ISO9001 |
Model | Diameter mantelmm | Kamertype | Max. Grootte van invoergatmm | Motorvermogenkw | Capaciteitt/u | GewichtT | Algemene afmetingmm |
PG-102 | 900 | uiteinde | 159 | 75 | 50-100 | 17.5 | 2857 * 2006 * 2260 |
PG-175 | 900 | Grof | 175 | 75 | 65-160 | 17.5 | 2857 * 2006 * 2260 |
PG-137 | 1275 | uiteinde | 188 | 155 | 120-200 | 26 | 2800 * 2342 * 2668 |
PG-210 | 1275 | Medium | 216 | 155 | 140-260 | 26 | 2800 * 2342 * 2668 |
PG-241 | 1275 | Grof | 241 | 155 | 160-280 | 26 | 2800 * 2342 * 2668 |
PG-259 | 1275 | Avondmaal grof | 259 | 155 | 180-300 | 26 | 2800 * 2342 * 2668 |
PG-209 | 1650 | uiteinde | 209 | 240 | 200-360 | 53 | 3911 * 2870 * 3771 |
PG-241 | 1650 | Medium | 241 | 240 | 280-460 | 53 | 3911 * 2870 * 3771 |
PG-269 | 1650 | Grof | 331 | 240 | 330-600 | 53 | 3911 * 2870 * 3771 |
PG-368 | 1650 | Avondmaal grof | 368 | 240 | 400-700 | 53 | 3911 * 2870 * 3771 |
PG-278 | 2100 | uiteinde | 303 | 400 | 420-900 | 110 | 4613 * 3251 * 4732 |
PG-334 | 2100 | Medium | 334 | 400 | 600-1100 | 110 | 4613 * 3251 * 4732 |
PG-369 | 2100 | Grof | 425 | 400 | 800-1300 | 110 | 4613 * 3251 * 4732 |
PG-460 | 2100 | Avondmaal grof | 460 | 400 | 900-1400 | 110 | 4613 * 3251 * 4732 |
Onze voordelen
Onbelemmerde toegang
De bewegende kegel roteert continu en het breekproces en het afvoerproces van het materiaal worden afwisselend en continu langs het werkoppervlak uitgevoerd en de productie-efficiëntie is hoog.
Laag energieverbruik
Het materiaal zit ingeklemd tussen de twee kegels en wordt onderworpen aan extrusie, buiging en afschuiving, waardoor het gemakkelijker te breken is en het stroomverbruik laag is
Goede granulariteit
Het product is uniformer, in de vorm van een kubus, en de slijtage van het werkoppervlak van de bewegende kegel is ook uniformer.
Labyrint-stofafdichting
Labyrint-stofdichte afdichting: de stofdichte ringafdichting van het labyrinttype zorgt ervoor dat de smeerolie schoon is, verlengt de levensduur van het glijlager en het drukkogellager en zorgt ervoor dat de machine betrouwbaar loopt
Product accessoires
Toepassingsgebied
Ons vriendelijke team hoort graag van je!