हामीलाई कल कर्नुहोस्
+86-13750670648हामीलाई मेल गर्नुहोस्
[email protected]व्हाट्सएप
+86-13291921212हाम्रो ठूल भेट्नुहोस
No.39, Huancheng West Road.Haishu.Ningbo, Chinaउत्पत्ति स्थान: | झेजियाङ |
ब्रान्ड नाम: | विद्युतीय मोटर |
मोडेल नम्बर: | Y2-631-4/Y2-2--L-4/Y2-315L1-4 |
प्रमाणपत्र: | |
न्यूनतम अर्डर मात्रा: | १ सेट |
मूल्य: | $150-850/SET |
प्याकेजिङ विवरण: | प्रत्येक बिजली को मोटरलाई लकड़ीको डब्बामा पैक गरिएको छ |
डेलिभरी समय: | 20DAYS |
भुक्तानी सर्तहरू: | TT |
पूर्ति क्षमता: | 10000SET/महिना |
उत्पादन विवरण
IE2 श्रृंखला तिर्यक धारा असिंक्रोनस मोटरहरू IEC60034-30:2008 मानदण्ड IE2 ऊर्जा कुशलता स्तरमा पुग्छ। IE2 श्रृंखला तिर्यक धारा असिंक्रोनस मोटरहरू IEC60034 मानदण्डअनुसार सेट गरिएका छन्।
विशेषताहरू: यी मोटरहरूले सुन्दर संरचना, राम्रो दिखान, निम्न शोर, उच्च संरक्षण स्तर र उच्च वियोजन स्तरका फाइदाहरू दिन्छन्। यी मोटरहरू भस्मीय यन्त्र, पंप, मशीन टूल, संपीड़क, परिवहन यन्त्र र अन्य सामान्य यान्त्रिक उपकरणमा व्यापक रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ।
उपयोग: यी मोटरहरू पेट्रोल, रसायनिक, लोहा र ताँसा, खनिज र अन्य कठिन परिवेशमा पनि उपयोग गर्न सकिन्छ।
विशेषता
प्रकार क्रमाङ्क | रेटेड आउटपुट | पूर्ण भार | बन्द धारा | बन्द टोक़ | अधिकतम टोक़्यु | ||||
किवी | Hp | गति | विद्युत धारा | EFF % | पावर फ़ैक्टर | रेट्ड धाराIST/TFL | रेट्ड टोक़TST/TFL | रेट्ड टोक़TM/TFL | |
सिंक्रोनस गति 3000 घण्टामा परिक्रमण | |||||||||
Y2/Y363~400 | 0.18~560 | 0.25~750 | 2720~2982 | 0.53~952 | 65~96.3 | 0.80~0.92 | 5.5~7.5 | 0.98~2.2 | 2.2~2.57 |
सिंक्रनस गति १५०० चक्र/मिनेट | |||||||||
Y2/Y363~400 | ०.१२~४५० | ०.१७~६०० | १३१०~९९० | ०.४४~७९६ | ५७~९६.५ | ०.७२~०.८९ | ४.४~६.३ | १.९~२.८१ | १.८~२.३ |
सिंक्रनस गति ७५० चक्र/मिनेट | |||||||||
Y2/Y380~400 | ०.१८~४०० | ०.२५~५३५ | ६३०~७४५ | ०.८८~७८० | ५१~९५ | ०.६१~०.८५ | ३.३~७.२ | १.८~२.३ | १.८~२ |
सिंक्रोनस स्पीड 600 घण्टामा परिक्रमण | |||||||||
Y2/Y3315~400 | 45~315 | 60~430 | 590~595 | 100~630 | 91.5~95 | 0.75~0.82 | 6~6.2 | 1.3~2.6 | १.८~२ |
प्रदर्शनी
प्याकिङ र डेलिभरी
हाम्रो मैत्रीपूर्ण टोली तपाईंबाट सुन्न चाहन्छ!