биднийг дууд
+ 86-13750670648бидэнд шуудангаар илгээнэ үү
[email protected]бидэн дээр зочлоорой
No39, Huancheng West Road.Haishu.Ningbo, ХятадГарал газар: | чэжян |
Барааны тэмдэгийн нэр: | дэлгэцийн тор |
Загвар тоо: | 2мм-50мм/Өөрчлөлтийг зөвшөөрнө |
Гэрчилгээний: | |
Хамгийн бага захиалгын тоо хэмжээ: | 10 квадрат метр |
Үнэ: | 12.6 ам.доллар/кв.м |
Баглаа боодол дэлгэрэнгүй: | Цахилгаан мотор бүрийг модон хайрцгаар савладаг. |
Хүргэгдэх хугацаа: | 7-15 өдрүүд |
Төлбөрийн нөхцөл: | T / T |
Хангамж чадвар: | Долоо хоногт 1000 квадрат метр / кв |
Crimped Wire Mesh
Материал: Нүүрстөрөгч багатай ган утас, зэвэрдэггүй ган утас
Онцлогууд: Урьдчилан хавчуулсан утсаар нэхэж, бат бөх бүтэцтэй
Хэрэглээ: Олон салбарт хашаа, шүүлтүүр болгон ашигладаг;
Уул уурхай, нүүрсний үйлдвэр, барилга болон бусад үйлдвэрүүдэд хүнд даацын буржгар төмөр тор болгон ашигладаг.
Апертурын өргөн/нүхний хэмжээ | Химийн найрлага | Утасны диаметр | ||
C | Si | Mn | mm | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.00-6.00 |
50 | 0.47-0.55 | |||
55 | 0.52-0.60 | |||
60 | 0.57-0.6S хувилбар | |||
65 | 0.62-0.70 | |||
72 | 0.67-0.75 | |||
65 сая | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 2.00-140 | |
Апертурын өргөн/нүхний хэмжээ | 0.75-100 | |||
Өргөн ба урт | 1*2м,2*2.5м | |||
Нэхмэлийн төрөл | Давхар хавчих дэлгэц, нэг завсрын хавчих дэлгэц, давхар завсрын хавчих дэлгэц, цоож хавчих дэлгэц | |||
Ирмэгийн төрөл | Зүссэн ирмэг, энгийн дэгээ. Бүрээстэй дэгээ |
ӨНДӨР СУРТАЛТАЙ ДЭЛГЭЦИЙН БӨӨС
Өндөр суналтын дэлгэцийн даавууг ихэвчлэн хүнд даацын хэрэглээнд чулуулаг, дүүргэгч, шохойн чулуу гэх мэт хуйхыг хусах, хэмжээг нь тогтооход ашигладаг.
Тэдгээр нь ихэнх чичиргээт шигшүүрүүдэд тохирсон хэмжээгээр сүлжмэл бөгөөд дараах хувилбаруудад байдаг.
Өндөр суналтын ган --- элэгдэлд тэсвэртэй
Зэвэрдэггүй ган ----- зэврэлтэнд тэсвэртэй
Монел, гууль гэх мэт ---ерөнхий хэрэглээ
ДЭЛГЭЦИЙН БӨӨСИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Дөрвөлжин сүлжмэлийн диафрагм |
Хөнгөн даацын утас диаметр кг/㎡ OA% | Дунд зэргийн даацын утаснуудын диаметр кг/㎡ OA% | Хүнд даацын утас диаметр кг/㎡ OA% | ||||||
2.00 | 2.00 | 9.8 | 37 | 2.00 | 11.3 | 31 | |||
3.15 | 2.50 | 12.2 | 38 | 2.50 | 14.1 | 31 | |||
4.0 | 2.00 | 8.50 | 44 | 2.50 | 10.6 | 44 | 3.05 | 16.8 | 32 |
5.0 | 2.00 | 7.80 | 51 | 3.05 | 13.7 | 41 | 3.05 | 14.7 | 38 |
5.6 | 2.50 | 9.80 | 48 | 3.05 | 12.6 | 46 | 4.00 | 21.2 | 34 |
6.35 | 2.50 | 8.98 | 51 | 3.05 | 10.0 | 44 | 4.00 | 19.6 | 38 |
Манай найрсаг хамт олон таны санал хүсэлтийг сонсоход таатай байх болно!