деп бизге
+ 86-13750670648бизге почта
[email protected]келип бизди
No.39, Huancheng West Road.Haishu.Ningbo, КытайКелип чыккан жери: | Zhejiang |
Бренд Аты-жөнү: | экран тор |
Модель саны: | 2mm-50mm / Настройка кабыл алуу |
күбөлүк: | |
Минималдуу Order саны: | 10 чарчы метр |
баасы: | чарчы метрине 12.6 доллар |
Кутулоо маалыматтар: | Ар бир электр кыймылдаткычы жыгач кутуга салынган. |
Жеткирүү убактысы: | 7-15days |
Төлөө шарттары: | T / T |
Менен камсыз кылуу мүмкүнчүлүгү: | Жумасына 1000 чарчы метр / чарчы метр |
Crimped Wire Mesh
Материал: Төмөн көмүртектүү болот зым, дат баспас болоттон жасалган зым
Өзгөчөлүктөрү: Алдын ала бүктөлгөн зым менен токуу, күчтүү түзүлүштү сунуш кылат
Тиркемелер: Көптөгөн тармактарда тосмолор же чыпкалар катары колдонулат;
оор жүк ташуучу зым сетка азыктары негизинен тоо-кен казып алуу, көмүр фабрикасы, курулуш жана башка тармактарда экран катары колдонулат.
Апертуранын туурасы/тешик өлчөмү | химиялык курамы | Wire Diameier | ||
C | Si | Mn | mm | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.00-6.00 |
50 | 0.47-0.55 | |||
55 | 0.52-0.60 | |||
60 | 0.57-0.6S | |||
65 | 0.62-0.70 | |||
72 | 0.67-0.75 | |||
65 млн | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 2.00-140 | |
Апертуранын туурасы/тешик өлчөмү | 0.75-100 | |||
Width & Length | 1*2м,2*2.5м | |||
Токуу түрү | Double Crimp Screen, Single Intermediate Crimp Screen, Double Intermediate Crimp Screen, Lock Crimp Screen | |||
Edge түрү | Кесилген жээктер, жөнөкөй илгичтер. Капталган илгичтер |
ЖОГОРКУ ЧЫГУУЧУ ЭКРАН ЧАПА
Жогорку чыңалуудагы экран кездемелери, адатта, тоо тектерин, агрегаттарын, акиташтарын ж.
Алар титирөөчү экрандардын көбүнө ылайыктуу өлчөмдөрдө токулган жана төмөнкү түрлөрү бар:
Жогорку чыңалуу болот --- абразияга каршылык
Дат баспас болоттон жасалган ----- коррозияга каршы
Monel, латун, ж.б. ---жалпы колдонмолор
ЭКРАН ЧАПАСЫНЫН спецификациясы
Апертура төрт бурчтуу токуу |
Light Duty Wire Dia kg/㎡ OA% | Орточо иштөө зымынын диапазону кг/㎡ OA% | Оор жүк сымынын диапазону кг/㎡ OA% | ||||||
2.00 | 2.00 | 9.8 | 37 | 2.00 | 11.3 | 31 | |||
3.15 | 2.50 | 12.2 | 38 | 2.50 | 14.1 | 31 | |||
4.0 | 2.00 | 8.50 | 44 | 2.50 | 10.6 | 44 | 3.05 | 16.8 | 32 |
5.0 | 2.00 | 7.80 | 51 | 3.05 | 13.7 | 41 | 3.05 | 14.7 | 38 |
5.6 | 2.50 | 9.80 | 48 | 3.05 | 12.6 | 46 | 4.00 | 21.2 | 34 |
6.35 | 2.50 | 8.98 | 51 | 3.05 | 10.0 | 44 | 4.00 | 19.6 | 38 |
Биздин ынтымактуу команда сизден угууну каалайт!