бізге хабарласыңыз
+86-13750670648жазыңыз бізге
[email protected]бізді аралау
No.39, Huancheng West Road.Haishu.Ningbo, ChinaШығу орны: | Чжэцзян |
Бренд атауы: | Полиэстер тасымалдаушы шірек |
Модель нөмірі: | NN100 |
Сертификаттау: | ISO |
Азімдік тапсырыс саны: | 10метер |
Баға: | $10/метер |
Пакеттау мәліметтері: | Сырғы негізгі бір қатарлы суға қарсы өмірлік PP тұтаммен толы |
Жеткізу уақыты: | 10-30 күн |
Төлем шарттары: | FOB |
Тамыр көбейтудің мүмкіндігі: | 100000метр/ай |
Бастық мәнбенің сипаттамасы
Полиамид (NN) тасу жолының қасиеттері: жоғары күшті, қарсылау қабілеті бар, жақсы қорыққа айналу қабілеті, әрекеттік қатарлар арасындағы байланыс, жақсы қалыптастыру қабілеті және ұзақ қызмет кезеңі. Ол қысқа және орта қашықтықтар үшін, жоғары жəмейтін мөлшерде және жоғары жылдамдықпен қолданылады. Белгілі бір шарттарға сәйкес материалдарды қозғалту үшін қолданылатын және көптеген жерлерде пайдаланылатын: маңайлық, үстік өнімдер саласы, химиялық салалар, метtalургия, салу, порттар және басқалар.
Қасиеттер:
1. Жолының денсаулығы жақсы elastisity, қарсылау қабілеті және износ қарсылау қабілеті бар;
2. Жақсы гибкілік пен қорыққа айналуға арналған;
3. Модан корропция болмаайды.
Полиамид көп шаруашылық текстильдік серіктемелік тасу жолының спецификациялары және техникалық параметрлері
Тұкым түрі | Ткін жобасы | Текстильдік модель | Жолының қалыптылығы (mm / P) | Қуаттық сериясы (N / mm) | |||
арқылы | широта | 2 кіші | 3 қатар | төрт жерге бөлінген | |||
Найлон (NN) | Найлон (N) | Найлон (N) | NN-100 | 1.00 | 200 | 300 | 400 |
NN-125 | 1.05 | 250 | 375 | 500 | |||
NN-150 | 1.10 | 300 | 450 | 600 | |||
NN-200 | 1.20 | 400 | 600 | 800 | |||
NN-250 | 1.40 | 500 | 750 | 1000 | |||
NN-300 | 1.60 | 600 | 900 | 1200 |
Қосу күші мен шаруашылық қабілеті астыңғы жеделде көрсетілген
Ядро материалы | Қосымша күші | ||
Текстил қатарлары арасында (N/мм) | Қоршау кәсіпі және ткани кәсіпі арасында (N/мм) | ||
Қоршау кәсіпі қалыптылығы ≤1.5мм | Қоршау кәсіпі қалыптылығы ≥1.5мм | ||
полиэстер канвас | ≥5 | ≥4.5 | ≥5 |
Кеңейтілген қабілеттер | |||
Жалпы қалыптылық бойынша сірекке шығу арқылы ұзарту | Жалпы қалыптылық бойынша реттелген күшпен ұзарту | ||
≥10% | ≤4% |
Жобағының қоршау қабілеті келесі жадwalдағы мәліметтерге сәйкес келеді
Қоршау деңгейі | Тартылу күші | Сыну кезіндегі созылу | Сөмкіншілік негізі | Бұрынғы ұзарту мен сызықтық ұзартудың өзгеріс шығындары |
Мпа | % | mm³ | % | |
H | 24 | 450 | 120 | -25~+25 |
D | 18 | 400 | 100 | -25~+25 |
L | 15 | 350 | 200 | -25~+25 |
Біздің достық ұжым сізден жауап алғысы келеді!