hubungi kami
+86-13750670648kirimkan email kepada kami
[email protected]kunjungi kami
No.39, Huancheng West Road.Haishu.Ningbo, ChinaTempat Asal: | zhejiang |
Nama Merek: | layar Mesh |
Nomor Model: | 2mm-50mm/Penyesuaian Diterima |
Sertifikasi: | |
Kuantitas Pesanan Minimum: | 10 Meter persegi |
Harga: | $12.6/meter persegi |
Detail Kemasan: | Setiap motor listrik dikemas dalam kotak kayu. |
Waktu Pengiriman: | 7-15Hari |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Kemampuan Penyediaan: | 1000 Meter Persegi/Meters per Week |
Jaring Kawat Kerut
Bahan: Kabel baja karbon rendah, kabel baja tahan karat
Fitur: Anyaman dengan kawat pre-crimped, menawarkan struktur yang kuat
Aplikasi: Digunakan sebagai pagar atau filter di banyak industri;
produk anyaman kawat crimped berat sebagian besar digunakan sebagai layar di pertambangan, pabrik batubara, konstruksi dan industri lainnya.
Lebar aperture/ukuran lubang | Komposisi Kimia | Diameter Kawat | ||
C | Si | Mn | mm | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.00-6.00 |
50 | 0.47-0.55 | |||
55 | 0.52-0.60 | |||
60 | 0.57-0.6S | |||
65 | 0.62-0.70 | |||
72 | 0.67-0.75 | |||
65MN | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 2.00-140 | |
Lebar aperture/ukuran lubang | 0.75-100 | |||
Lebar & Panjang | 1*2m,2*2.5m | |||
Jenis anyaman | Layar Ganda Crimp, Layar Crimp Tunggal Menengah, Layar Crimp Ganda Menengah, Layar Lock Crimp | |||
Jenis Tepi | Tepi Potong, Kait Polos. Kait Berlapis |
KAIN LAYAR TINGGI TEGANGAN
Kain layar tarik tinggi biasanya digunakan dalam aplikasi berat untuk pengurutan dan pemisahan batu, agregat, batu kapur, dll.
Mereka dipanyikan dalam berbagai ukuran untuk sesuai dengan sebagian besar penyaring getar dan tersedia dalam:
Baja tarik tinggi --- tahan aus
Baja tahan karat ----- tahan korosi
Monel, kuningan, dll --- aplikasi umum
SPESIFIKASI UNTUK KAIN LAYAR
Aperture anyaman persegi |
Diameter Kabel Tugas Ringan kg/㎡ OA% | Diameter Kabel Tugas Sedang kg/㎡ OA% | Diameter Kabel Tugas Berat kg/㎡ OA% | ||||||
2.00 | 2.00 | 9.8 | 37 | 2.00 | 11.3 | 31 | |||
3.15 | 2.50 | 12.2 | 38 | 2.50 | 14.1 | 31 | |||
4.0 | 2.00 | 8.50 | 44 | 2.50 | 10.6 | 44 | 3.05 | 16.8 | 32 |
5.0 | 2.00 | 7.80 | 51 | 3.05 | 13.7 | 41 | 3.05 | 14.7 | 38 |
5.6 | 2.50 | 9.80 | 48 | 3.05 | 12.6 | 46 | 4.00 | 21.2 | 34 |
6.35 | 2.50 | 8.98 | 51 | 3.05 | 10.0 | 44 | 4.00 | 19.6 | 38 |
Tim kami yang ramah sangat ingin mendengar dari Anda!