hívjon minket
+86-13750670648írj nekünk
[email protected]látogass el hozzánk
No.39, Huancheng West Road.Haishu.Ningbo, ChinaSzármazási hely: | Zhejiang |
Márkaneve: | Hajtósugár |
Modell száma: | SPA/SPB/SPC |
Tanúsítvány: | ISO-k |
Minimális Megrendelési Mennyiség: | 10 darab |
Ár: | $15/darab |
A csomagolás részletei: | Karton és fa doboz |
Szállítási idő: | 10-30nap |
Kifizetési feltételek: | TT |
Szállítási kapacitás: | 100000DARAB/HÓNAP |
Termék Részletei
Termékek Specifikációja
Európai szabvány SPZ, SPA, SPB, SPC függő.
Jellemzők:
* Egyszerű telepítés & eltávolítás
* Csökkenteni a kihasználást és kiterjeszteni a szalag élettartamát
* Növelni a termék többféle használatosságát
* Hangcsökkentés
Alkalmazás:
A szűk V-szalag átvitel különösen alkalmas magas teljesítményű, kompakt átviteli követelményekre. Széles körben alkalmaznak egyéb átvitel-mechanizmusokban, például: bányászmóra, olajipari, vasmérnöki, kémiai, szövetipari, emelő berendezésekben és más ipari eszközökben.
Műszaki adatok
Görgetég méretei | |||||||||
a | b | c | m | e | f | h | 34° | 38° | |
SPZ | 9.7 | 8.5 | 8.0 | 12 | 8.0 | 2.5 | 12 | p≤80 | p≥80 |
SPA | 12.7 | 11 | 10.0 | 15 | 10.0 | 3.5 | 15 | p≤118 | p≥118 |
SPB | 16.3 | 14 | 12.5 | 19 | 12.5 | 4.0 | 18 | p≤190 | p≥190 |
Spc | 22.0 | 19 | 16.0 | 25 | 16.0 | 24 | 24 | p≤315 | p≥315 |
Szalag méretei | |||
m | s | n | |
SPZ | 9.7 | 8.0 | 8.5 |
SPA | 12.7 | 10.0 | 11.0 |
SPB | 16.3 | 13.0 | 14.0 |
Spc | 22.0 | 18.0 | 19.0 |
Támogató berendezések
Feszítővel ellátva
Európai szabványú csonkaszárnyas feszítő | |
Feszítő sorszám | Fúvó átmérő (mm) |
2517 | 20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60 |
3020 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75 |
3030 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75 |
3525 | 35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75,80,85,90 |
3535 | 35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75,80,85,90 |
4030 | 40,42,45,50,60,65,70,75,80,85,90,95,100 |
4040 | 40,42,45,50,60,65,70,75,80,85,90,95,100 |
4535 | 55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110 |
4545 | 55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110 |
5050 | 60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125 |
Kiállítás
Csomagolás és alkalmazás
Barátságos csapatunk szívesen hallaná Önt!