nazovite nas
+86-13750670648pošalji nam.
[email protected]posjetite nas
No.39, Huancheng West Road.Haishu.Ningbo, ChinaMjesto podrijetla: | zhejiang |
Naziv marke: | sitna mreža |
Broj modela: | 2mm-50mm/Prihvaća se prilagođavanje |
Certifikacija: | |
Minimalna količina narudžbe: | 10 kvadratnih metara |
Cijena: | $12.6/kvadratnih metara |
Uređaj: | Svaki električni motor je pakiran u drveni kutak. |
Vrijeme isporuke: | 7-15Dana |
Plaćanja uvjeti: | T/T |
Sposobnost opskrbe: | 1000 Kvadratnih metara/Meters tjedno |
Crimped Wire Mesh
Materijal: Žica od niskougljenovane ocele, nerđajuća žica
Značajke: Plitno s prethodno štampanim žicama, pruža čvrstu strukturu
Primjene: Koristi se kao ograda ili filtri u mnogim industrijskim granama;
teško opterećeni proizvodi mreže sa štampanim žicama uglavnom se koriste kao zasloni u rudarstvu, ugljenoj tvornici, građevinarstvu i drugim industrijskim granama.
Širina otvorova/veličina rupe | Kemijski sastav | Promjer žice | ||
C | Si | Mn | mm | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.00-6.00 |
50 | 0.47-0.55 | |||
55 | 0.52-0.60 | |||
60 | 0.57-0.6S | |||
65 | 0.62-0.70 | |||
72 | 0.67-0.75 | |||
65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 2.00-140 | |
Širina otvorova/veličina rupe | 0.75-100 | |||
Širina i duljina | 1*2m,2*2.5m | |||
Vrsta pletenja | Dvostruko crimp zaslon, jednostruko srednje crimp zaslon, dvostruko srednje crimp zaslon, zaključni crimp zaslon | |||
Vrsta ruba | Ostruga rubova, jednostavni hacovi. Obloženi hacovi |
EKRANSKA TČAVICA S VISOKOM NAPONOM
Ekranske tčavice s visokom naponom često se koriste u teškim poslovima za skaliranje i veličinu kamenja, agregata, vijaka itd.
Plitno su prepleteni u veličine koje odgovaraju većini vibrirajućih ekrana i dostupne su u:
Ocel s visokom naponom --- otpornost na oštruge
Nerđavi ocel ----- otpornost na koroziju
Monel, bakar, itd --- opće primjene
SPECIFIKACIJA ZA EKRANSKU TČAVICU
Kvadratna špiljka |
Laka dužina promjera žice kg/㎡ OA% | Srednje opterećenje, prečnik žice kg/㎡ OA% | Visoko opterećenje, prečnik žice kg/㎡ OA% | ||||||
2.00 | 2.00 | 9.8 | 37 | 2.00 | 11.3 | 31 | |||
3.15 | 2.50 | 12.2 | 38 | 2.50 | 14.1 | 31 | |||
4.0 | 2.00 | 8.50 | 44 | 2.50 | 10.6 | 44 | 3.05 | 16.8 | 32 |
5.0 | 2.00 | 7.80 | 51 | 3.05 | 13.7 | 41 | 3.05 | 14.7 | 38 |
5.6 | 2.50 | 9.80 | 48 | 3.05 | 12.6 | 46 | 4.00 | 21.2 | 34 |
6.35 | 2.50 | 8.98 | 51 | 3.05 | 10.0 | 44 | 4.00 | 19.6 | 38 |
Naš prijateljski tim volio bi saznati od vas!