मूल स्थान: | झेजियांग |
ब्रांड नाम: | कोन क्रशर |
मॉडल नंबर: | PG-460 |
सर्टिफिकेशन: | आइसो |
न्यूनतम ऑर्डर मात्रा: | 1सेट |
मूल्य: | $45000/सेट |
पैकिंग विवरण: | लकड़ी का डब्बा/पाइन लकड़ी का डब्बा/कार्टन/पैलेट |
डिलीवरी समय: | 45-60दिन |
भुगतान शर्तें: | TT |
सप्लाई क्षमता: | 10सेट/महीना |
उत्पाद विवरण
उत्पाद नाम | कोन क्रशर |
सामग्री | Mn18Cr2,Mn13Cr2,Mn22Cr2 आदि |
सतह उपचार | चमकाना |
घिसाव प्रक्रिया | वी-प्रक्रिया, रेत कास्टिंग, एलएफसी कास्टिंग |
उपयुक्त सामग्री | चट्टानें, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, लौह अयस्क, चूना पत्थर, क्वार्ट्साइट |
जीवन काल | 100% मूल OEM गुणवत्ता से मेल खाता है |
प्रमाणपत्र | ISO9001 |
मॉडल | मैंटल व्यास मिमी | कैमरा प्रकार | अधिकतम। खाद्य छेद आकार मिमी | मोटर पावर किलोवाट | क्षमता टन/घंटा | वजन टन | समग्र आयाम मिमी |
PG-102 | 900 | फाइन | 159 | 75 | 50-100 | 17.5 | 2857*2006*2260 |
PG-175 | 900 | घोर | 175 | 75 | 65-160 | 17.5 | 2857*2006*2260 |
PG-137 | 1275 | फाइन | 188 | 155 | 120-200 | 26 | 2800*2342*2668 |
PG-210 | 1275 | माध्यम | 216 | 155 | 140-260 | 26 | 2800*2342*2668 |
PG-241 | 1275 | घोर | 241 | 155 | 160-280 | 26 | 2800*2342*2668 |
PG-259 | 1275 | सुपर ग्रस | 259 | 155 | 180-300 | 26 | 2800*2342*2668 |
PG-209 | 1650 | फाइन | 209 | 240 | 200-360 | 53 | 3911*2870*3771 |
PG-241 | 1650 | माध्यम | 241 | 240 | 280-460 | 53 | 3911*2870*3771 |
PG-269 | 1650 | घोर | 331 | 240 | 330-600 | 53 | 3911*2870*3771 |
PG-368 | 1650 | सुपर ग्रस | 368 | 240 | 400-700 | 53 | 3911*2870*3771 |
PG-278 | 2100 | फाइन | 303 | 400 | 420-900 | 110 | 4613*3251*4732 |
PG-334 | 2100 | माध्यम | 334 | 400 | 600-1100 | 110 | 4613*3251*4732 |
PG-369 | 2100 | घोर | 425 | 400 | 800-1300 | 110 | 4613*3251*4732 |
PG-460 | 2100 | सुपर ग्रस | 460 | 400 | 900-1400 | 110 | 4613*3251*4732 |
हमारे फायदे
अंग्रेजी अवरोधहीन पहुँच
चलते हुए कोने का घूमना निरंतर रूप से चलता है, और सामग्री की चूर करने वाली प्रक्रिया और उसके उत्सर्जन की प्रक्रिया बारी-बारी से और निरंतर कार्य क्षेत्र के साथ चलती है, और उत्पादन की दक्षता ऊँची है।
कम ऊर्जा खपत
सामग्री को दो कोनों के बीच संदwitched किया जाता है और इसे दबाव, झुकाव और कटौती की जाती है, इसलिए इसे तोड़ना आसान होता है और ऊर्जा खपत कम होती है।
अच्छी ग्रेनुलेशन
उत्पाद अधिक समान होता है, घन के आकार में होता है, और चलते हुए कोने के कार्य क्षेत्र का खपत भी अधिक समान होता है।
लेबिरिनथ धूल सील
लेबिरिनथ धूल सील: लेबिरिनथ-शैली धूल रोकने वाला चक्र सील यह सुनिश्चित करता है कि तेल शुद्ध रहता है, स्लाइडिंग बेयरिंग और थ्रʌस्ट बॉल बेयरिंग की जीवन की अवधि बढ़ती है, और मशीन विश्वसनीय रूप से चलती है।
उत्पाद सहायक उपकरण
आवेदन का क्षेत्र
हमारी मित्रवत टीम आपसे सुनने के लिए उत्सुक है!