glaoch orainn
+ 86 13750670648-cuir ríomhphost chugainn
eolas@kilomega.cntabhair cuairt chugainn
Uimh.39, Huancheng West Road.Haishu.Ningbo, an tSínÁit Origin: | zhejiang |
Ainm Brand: | mogalra scáileáin |
Uimhir Samhail: | 2mm-50mm/Customization Glac |
deimhniúchán: | |
Cainníocht Ordú Íosta: | 10 méadar cearnach |
Praghas: | $12.6/méadar cearnach |
Sonraí Pacáistiú: | Tá gach mótar leictreach pacáilte ag bosca adhmaid. |
Am Seachadadh: | 7-15days |
Téarmaí Íocaíochta: | T / T |
Soláthar Cumas: | 1000 Méadar Cearnóg / Méadar Cearnóg in aghaidh na Seachtaine |
Mogall sreang crimped
Ábhar: Sreang cruach ísealcharbóin, sreang cruach dhosmálta
Gnéithe: Fíodóireacht le sreang réamh-crimped, ag tairiscint struchtúr láidir
Iarratais: Úsáidtear mar fhál nó scagairí i go leor tionscail;
úsáidtear táirgí mogalra sreinge crimped tromshaothair den chuid is mó mar scáileán i mianadóireacht, monarcha guail, tógáil agus tionscail eile.
Leithead an chró/méid an phoill | Comhdhéanamh Cheimiceach | Diameier sreang | ||
C | Si | Mn | mm | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.00-6.00 |
50 | 0.47-0.55 | |||
55 | 0.52-0.60 | |||
60 | 0.57-0.6S | |||
65 | 0.62-0.70 | |||
72 | 0.67-0.75 | |||
65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 2.00-140 | |
Leithead an chró/méid an phoill | 0.75-100 | |||
Leithead & Fad | 1*2m,2*2.5m | |||
Cineál fíodóireachta | Scáileán Crimp Dúbailte, Scáileán Crimp Aonair Idirmheánach, Scáileán Crimp Idirmheánach Dúbailte, Scáileán Crimp Lock | |||
Cineál imeall | Imill Gearr, Hooks Plain. Hooks sheathed |
Éadach Scáileán ARD-TENSILE
Úsáidtear éadaí scáileáin ard teanntachta go coitianta in iarratais tromshaothair chun carraigeacha, comhiomláin, aolchloch, srl a scalladh agus a thomhas.
Tá siad fite i méideanna chun an chuid is mó de na scáileáin creathadh a fheistiú agus tá siad ar fáil i:
Cruach teanntachta ard --- friotaíocht abrasion
Cruach dhosmálta ----- friotaíocht creimeadh
Monel, práis, srl --- feidhmchláir ghinearálta
SONRAÍOCHTA DO éadach Scáileán
Cró weave cearnach |
Sreang Dleachta Éadrom Dia kg/㎡ OA% | Sreang Dleachta Meánach Dia kg/㎡ OA% | Sreang Dleachta Trom Dia kg/㎡ OA% | ||||||
2.00 | 2.00 | 9.8 | 37 | 2.00 | 11.3 | 31 | |||
3.15 | 2.50 | 12.2 | 38 | 2.50 | 14.1 | 31 | |||
4.0 | 2.00 | 8.50 | 44 | 2.50 | 10.6 | 44 | 3.05 | 16.8 | 32 |
5.0 | 2.00 | 7.80 | 51 | 3.05 | 13.7 | 41 | 3.05 | 14.7 | 38 |
5.6 | 2.50 | 9.80 | 48 | 3.05 | 12.6 | 46 | 4.00 | 21.2 | 34 |
6.35 | 2.50 | 8.98 | 51 | 3.05 | 10.0 | 44 | 4.00 | 19.6 | 38 |
Ba bhreá lenár bhfoireann chairdiúil cloisteáil uait!