appelez-nous
+86-13750670648écrivez-nous
[email protected]visitez-nous
No.39, Huancheng West Road.Haishu.Ningbo, ChinaLieu d'origine : | Zhejiang |
Nom de la marque : | Poulie de courroie |
Numéro du modèle : | SPA/SPB/SPC |
Certification : | ISO |
Quantité minimale de commande : | 10 Pièces |
Prix : | $15/pièce |
Détails d'emballage : | Carton et caisse en bois |
Délai de livraison : | 10-30 jours |
Conditions de paiement : | Le montant de la taxe |
Capacité d'approvisionnement : | 100000PIÈCE/MOIS |
DÉTAILS DU PRODUIT
Spécifications des Produits
Norme Européenne SPZ, SPA, SPB, SPC poulie.
Caractéristiques :
* Installation et Retrait Faciles
* Réduire l'usure et prolonger la durée de vie de la courroie
* Augmenter la polyvalence du produit
* Réduire le bruit
Application :
La transmission par courroie V étroite est particulièrement adaptée aux mécanismes de transmission compacte à haute puissance. Utilisée dans une large gamme de transmissions de puissance, comme : matériel minier, pétrolier, métallurgique, chimique, textile, levage et autres équipements industriels.
Données techniques
Dimensions de la poulie | |||||||||
une | b | c | d | e. Je suis désolé. | f | h | 34° | 38° | |
SPZ | 9.7 | 8.5 | 8.0 | 12 | 8.0 | 2.5 | 12 | p≤80 | p≥80 |
SPA | 12.7 | 11 | 10.0 | 15 | 10.0 | 3.5 | 15 | p≤118 | p≥118 |
SPB | 16.3 | 14 | 12.5 | 19 | 12.5 | 4.0 | 18 | p≤190 | p≥190 |
Résumé du RCP | 22.0 | 19 | 16.0 | 25 | 16.0 | 24 | 24 | p≤315 | p≥315 |
Dimensions de la courroie | |||
m | s | n | |
SPZ | 9.7 | 8.0 | 8.5 |
SPA | 12.7 | 10.0 | 11.0 |
SPB | 16.3 | 13.0 | 14.0 |
Résumé du RCP | 22.0 | 18.0 | 19.0 |
Équipement de soutien
Equipé d'un poulie
Poulie conique norme européenne | |
Numéro de poulie | Plage de perçage (mm) |
2517 | 20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60 |
3020 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75 |
3030 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75 |
3525 | 35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75,80,85,90 |
3535 | 35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75,80,85,90 |
4030 | 40,42,45,50,60,65,70,75,80,85,90,95,100 |
4040 | 40,42,45,50,60,65,70,75,80,85,90,95,100 |
4535 | 55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110 |
4545 | 55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110 |
5050 | 60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125 |
Exposition
Emballage & Application
Notre équipe aimable aimerait vous entendre!