Lugar de Origen: | Zhejiang |
Nombre de la Marca: | Poligonal de Correa |
Número de Modelo: | SPA/SPB/SPC |
Certificación: | ISO |
Cantidad Mínima de Pedido: | 10 Piezas |
Precio: | $15/pieza |
Detalles de Embalaje: | Cartón y caja de madera |
Tiempo de Entrega: | 10-30 días |
Términos de Pago: | TT |
Capacidad de Suministro: | 100000PIEZA/MES |
Detalles del Producto
Especificaciones del Producto
Estándar Europeo SPZ, SPA, SPB, SPC de polea.
Características:
* Instalación y eliminación fáciles
* Reduce el desgaste y prolonga la vida útil de la correa
* Aumentar la versatilidad del producto
* Reducir el ruido
Aplicación:
La transmisión con correa V estrecha es particularmente adecuada para mecanismos de transmisión de potencia compacta con requisitos de alta potencia. Se utiliza ampliamente en diversas transmisiones de potencia, como: maquinaria minera, petróleo, metalurgia, química, textil, elevación y otros equipos industriales.
Datos técnicos
Dimensiones de la polea | |||||||||
a. El | b | c | d | e | f | h | 34° | 38° | |
SPZ | 9.7 | 8.5 | 8.0 | 12 | 8.0 | 2.5 | 12 | p≤80 | p≥80 |
El centro de spa | 12.7 | 11 | 10.0 | 15 | 10.0 | 3.5 | 15 | p≤118 | p≥118 |
SPB | 16.3 | 14 | 12.5 | 19 | 12.5 | 4.0 | 18 | p≤190 | p≥190 |
SPC | 22.0 | 19 | 16.0 | 25 | 16.0 | 24 | 24 | p≤315 | p≥315 |
Dimensiones de la correa | |||
m | s | n | |
SPZ | 9.7 | 8.0 | 8.5 |
El centro de spa | 12.7 | 10.0 | 11.0 |
SPB | 16.3 | 13.0 | 14.0 |
SPC | 22.0 | 18.0 | 19.0 |
Equipo de apoyo
Equipado con manguito
Manguito cónico estándar europeo | |
Número de manguito | Rango de agujero (mm) |
2517 | 20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60 |
3020 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75 |
3030 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75 |
3525 | 35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75,80,85,90 |
3535 | 35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75,80,85,90 |
4030 | 40,42,45,50,60,65,70,75,80,85,90,95,100 |
4040 | 40,42,45,50,60,65,70,75,80,85,90,95,100 |
4535 | 55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110 |
4545 | 55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110 |
5050 | 60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125 |
Exposición
Empaque&Aplicación
¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!