ruf uns an.
+86-13750670648mailen Sie uns
[email protected]besuche uns
No.39, Huancheng West Road.Haishu.Ningbo, ChinaHerkunftsort: | Zhejiang |
Markenname: | Riemenrolle |
Artikelnummer: | SPA/SPB/SPC |
Zertifizierung: | ISO |
Mindestbestellmenge: | 10 Stück |
Preis: | $15/Stück |
Verpackungsdetails: | Karton und Holzkiste |
Lieferzeit: | 10-30tage |
Zahlungsbedingungen: | TT |
Lieferfähigkeit: | 100000STÜCK/MONAT |
Produktdetails
Produktspezifikation
Europäischer Standard SPZ, SPA, SPB, SPC Rolle.
Eigenschaften:
* Einfache Installation & Entfernung
* Verschleiß reduzieren und Gurtleben verlängern
* Die Vielseitigkeit des Produkts erhöhen
* Geräuschemissionen reduzieren
Anwendung:
Die Schmalriemen-Übertragung ist besonders für Anwendungen mit hoher Leistung und kompakte Übertragungsanforderungen geeignet. Sie wird in einer Vielzahl von Antrieben eingesetzt, wie z.B.: Bergbaumaschinen, Öl- und Gasindustrie, Metallurgie, Chemie, Textilien, Hebezeug und anderer Industrieausrüstung.
Technische Daten
Scheibendimensionen | |||||||||
ein | b | c | d | e | f | h | 34° | 38° | |
SPZ | 9.7 | 8.5 | 8.0 | 12 | 8.0 | 2.5 | 12 | p≤80 | p≥80 |
Heilbad | 12.7 | 11 | 10.0 | 15 | 10.0 | 3.5 | 15 | p≤118 | p≥118 |
SPB | 16.3 | 14 | 12.5 | 19 | 12.5 | 4.0 | 18 | p≤190 | p≥190 |
SPC | 22.0 | 19 | 16.0 | 25 | 16.0 | 24 | 24 | p≤315 | p≥315 |
Gurtdimensionen | |||
m | s | n | |
SPZ | 9.7 | 8.0 | 8.5 |
Heilbad | 12.7 | 10.0 | 11.0 |
SPB | 16.3 | 13.0 | 14.0 |
SPC | 22.0 | 18.0 | 19.0 |
Unterstützende Ausrüstung
Mit Nabenbush ausgestattet
Europäischer Normkegelbush | |
Bush Nr | Bohrungsbereich (mm) |
2517 | 20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60 |
3020 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75 |
3030 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75 |
3525 | 35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75,80,85,90 |
3535 | 35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75,80,85,90 |
4030 | 40,42,45,50,60,65,70,75,80,85,90,95,100 |
4040 | 40,42,45,50,60,65,70,75,80,85,90,95,100 |
4535 | 55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110 |
4545 | 55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110 |
5050 | 60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125 |
Ausstellung
Verpackung&Anwendung
Unser freundliches Team freut sich auf Ihre Nachricht!