обадете ни
+ 86-13750670648изпратете ни поща
[email protected]Посетете ни
No.39, Huancheng West Road.Haishu.Ningbo, КитайМясто на произход: | Zhejiang |
Марка Име: | екранна мрежа |
Номер на модела: | 2mm-50mm/персонализиране Приемам |
Сертификация: | |
Минимално количество за поръчка: | 10 кв.м. |
Цена: | $12.6/кв.м |
Опаковки Детайли: | Всеки електродвигател е опакован в дървена кутия. |
Време за доставка: | 7-15days |
Условия за плащане: | T / T |
Доставка умение: | 1000 квадратни метра / квадратни метра на седмица |
Обвити телени мрежи
Материал: тел от нисковъглеродна стомана, тел от неръждаема стомана
Характеристики: Тъкане с предварително гофрирана тел, предлагаща здрава структура
Приложения: Използва се като ограда или филтри в много индустрии;
Тежкотоварните гофрирани телени мрежи се използват най-вече като екран в минното дело, въглищната фабрика, строителството и други индустрии.
Ширина на отвора/размер на отвора | Химичен състав | Тел Diameier | ||
C | Si | Mn | mm | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.00-6.00 |
50 | 0.47-0.55 | |||
55 | 0.52-0.60 | |||
60 | 0.57-0.6S | |||
65 | 0.62-0.70 | |||
72 | 0.67-0.75 | |||
65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 2.00-140 | |
Ширина на отвора/размер на отвора | 0.75-100 | |||
Ширина дължина | 1*2м, 2*2.5м | |||
Тип тъкане | Двойно кримпване, единично междинно кримпване, двойно междинно кримпване, заключващо кримпване | |||
Тип кант | Изрязани ръбове, обикновени куки. Обвити куки |
ТЪРПА СИВО С ВИСОКА ОПЪН
Ситовите платове с висока якост на опън обикновено се използват в тежки приложения за скалпиране и оразмеряване на скали, инертни материали, варовик и др.
Те са изтъкани в размери, подходящи за повечето вибриращи сита и се предлагат в:
Стомана с висока якост --- устойчивост на абразия
Неръждаема стомана ----- устойчивост на корозия
Монел, месинг и др ---общи приложения
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ПАРВАНА
Апертура квадратна тъкан |
Лек диаметър на проводника kg/㎡ OA% | Тел за средно натоварване kg/㎡ OA% | Диаметър на тежка тел kg/㎡ OA% | ||||||
2.00 | 2.00 | 9.8 | 37 | 2.00 | 11.3 | 31 | |||
3.15 | 2.50 | 12.2 | 38 | 2.50 | 14.1 | 31 | |||
4.0 | 2.00 | 8.50 | 44 | 2.50 | 10.6 | 44 | 3.05 | 16.8 | 32 |
5.0 | 2.00 | 7.80 | 51 | 3.05 | 13.7 | 41 | 3.05 | 14.7 | 38 |
5.6 | 2.50 | 9.80 | 48 | 3.05 | 12.6 | 46 | 4.00 | 21.2 | 34 |
6.35 | 2.50 | 8.98 | 51 | 3.05 | 10.0 | 44 | 4.00 | 19.6 | 38 |
Нашият приятелски екип ще се радва да чуе от вас!