Oorsprongplek: | Zhejiang |
Handelsnaam: | Poliesterdraad Transportband |
Modelnommer: | NN100 |
Sertifisering: | ISO |
Minimum Bestelhoeveelheid: | 10meter |
Prys: | $10/meter |
Verpakking besonderhede: | Buitekant is verpak met een laag waterdichte PP-stof |
Afleweringstyd: | 10-30dae |
Betalingsterms: | FOB |
Verskaf Vermoë: | 100000meter/maand |
Basiese produkbeskrywing
Die Nylon (NN) transportband het die eienskappe van 'n dun bandlys, hoë sterkte, impakweerstand, goeie groefvorming, sterke interlaaghegting, uitstekende oplewer en langer diensteltyd. Dit is geskik vir kort en medium afstande, hoë dragvermoë en hoë spoed. Dit kan materiaal onder sekere omstandighede vervoer en word wydverspreid in miene, koolvelde, chemiewebedryf, metaalurgie, bou en hawens gebruik.
Kenmerke:
1. Die bandlys het goeie elastisiteit, impakweerstand en slijtweerstand;
2. Goeie buigbaarheid en maklik om te groef;
3. Geen skimmelkorrosie plaas nie.
Spesifikasies en tegniese parameters van nylon veerlagkern transportband
Stofsoort | Stofstruktuur | Stofmodel | Banddikte (mm/P) | Sterkteklasse (N/mm) | |||
deur | breedtegraad | 2 laag | 3 Laers | 4 laag | |||
Nylon (NN) | Nylon (N) | Nylon (N) | NN-100 | 1.00 | 200 | 300 | 400 |
NN-125 | 1.05 | 250 | 375 | 500 | |||
NN-150 | 1.10 | 300 | 450 | 600 | |||
NN-200 | 1.20 | 400 | 600 | 800 | |||
NN-250 | 1.40 | 500 | 750 | 1000 | |||
NN-300 | 1.60 | 600 | 900 | 1200 |
Vastheidskrag en strekprestasie is ooreenstemmend met die tafel hieronder
Kernmateriaal | Vestekrag | ||
Tussen stoflae (N/mm) | Tussen bedekingslaag en klaslaag (N/mm) | ||
Bedekingslaag dikte ≤1.5mm | Bedekingslaag dikte ≥1.5mm | ||
poliesterdoek | ≥5 | ≥4,5 | ≥5 |
Uitgestrek prestasie | |||
Volle dikte longitudinale trekbreekstrekking | Volle dikte longitudinale verwysingskrag strekking | ||
≥10% | ≤4% |
Die bedekkingsvermoë van die taap stem ooreen met die volgende tafel
Bedekingsvlak | Treksterkte | Uitrekking by breek | Hoeveelheid versletenheid | Verandering in treksterkte en brekingslengte na ouderdom |
MPa | % | mm³ | % | |
H | 24 | 450 | 120 | -25~+25 |
D | 18 | 400 | 100 | -25~+25 |
L | 15 | 350 | 200 | -25~+25 |
Ons vriendelike span sal graag van jou hoor!