原産地: | 浙江省 |
ブランド名: | ギアボックス |
モデル番号: | KTA40-45D/KTA50-50D/ |
認定: | |
最小注文数量: | 1片 |
価格: | $ 90-$ 130 |
パッケージの詳細: | 木箱 |
配達時間: | 7-15days |
支払条件: | T / T |
能力を供給する: | 1日あたり200個/個 |
製品の説明
TA シャフトマウント減速機 | 出力軸内径 [mm] | 比率(i) | 定格トルク |
KTA30XNUMX | Φ30 | 7.10,12.5 | 180N.m |
KTA35XNUMX | Φ35 | 5,10,15,20,25 | 420N.m |
KTA40XNUMX | Φ40 | 5,10,12.5,15.20,25 | 900N.m |
Φ45 | |||
KTA45XNUMX | Φ45 | 5,10,12.5,15.20,25 | UOON.m |
Φ50 | |||
Φ55 | |||
KTA50XNUMX | Φ50 | 5,10,12.5,15,20,25 | 2300N.m |
Φ55 | |||
Φ60 | |||
KTA60XNUMX | Φ60 | 5,10,12.5,15,20,25 | 3600N.m |
Φ70 | |||
KTA70XNUMX | Φ70 | 5,10,125,15,20,25,31 | 5100N.m |
Φ85 | |||
KTA80XNUMX | Φ80 | 5,10,12.5,15,20,25,31 | 7000N.m |
Φ100 | |||
KTA100XNUMX | Φ100 | 5,10,12.5,15,20,25,31 | 11000N.m |
Φ125 | |||
KTA125XNUMX | Φ125 | 5,10,12.5,15.20,25,31 | 17000N.m |
Φ135 | |||
SMR モデル番号。 | ウイプイシャフト内径 [mm] | 比率(i) | |
スタンダード | Alternative | 5:1 | |
B | Φ30 | Φ40 | 13:1 |
C | Φ40 | Φ50 | 20:1 |
D | Φ50 | Φ55 | |
E | Φ55 | Φ65 | |
F | Φ65 | Φ75 | |
G | Φ75 | Φ85 | |
H | Φ85 | Φ100 | |
J | Φ100 | Φ120 |
私たちのフレンドリーなチームは、あなたからのご連絡をお待ちしております!