Luogo di origine: | Zhejiang |
Marca: | tamburo trasportatore |
Numero di modello: | BW1000 |
Certificazione: | |
Quantità di ordine minimo: | pezzi 1 |
Prezzo: | $ 270/pezzo |
Imballaggi particolari: | Struttura in ferro |
Tempi di consegna: | 20-30days |
Condizioni di pagamento: | T / T |
Capacità di fornitura: | 100 pezzi al giorno |
Descrizione dei prodotti
Diametro standard | ||||
mm | pollice | Ambito di lunghezza (mm) | Tipo di cuscinetti (Min-Max) | Spessore della parete del guscio |
63.5 | 2 1 / 2 | 6204 | 2.0mm-3.75mm | |
76 | 3 | 6204 205 305 306 | 2.0-4.0mm | |
89 | 3 1 / 3 | 150-3500 | 6204 205 | 2.0-4.0mm |
102 | 4 | 6204 205 305 | 2.5-4.0mm | |
108 | 4 1 / 4 | 6204 205 305 306 | 2.5-4.0mm | |
114 | 4 1 / 2 | 6205 206 305 306 | 2.5mm-4.5mm | |
127 | 5 | 6204 205 305 306 | 2.5mm-4.5mm | |
133 | 5 1 / 4 | 6205 206 207 305 306 | 2.5mm-4.5mm | |
140 | 5 1 / 2 | 6205 206 207 305 306 | 3.5mm-4.5mm |
Il nostro team amichevole sarebbe lieto di sentirti!